On-line Kotierungen

Weiter sind Kotierungen aller Währungspaare dargestellt, mit denen man das Handeln auf dem Forex-Währungsmarkt betreiben kann. Alle Kotierungen auf dieser Seite werden in On-Line-mode dargestellt und dies erlaubt operativ die kurzfristigen und langfristigen Bewegungen des Marktes nachvollziehen.
| Currency Pair | Bid | Ask | 01:32:27 UTC+00 |
|---|
| Currency contracts | ||||||
| AUDCAD | 0.9668 | 0.9678 | ▼ | |||
| AUDCHF | 0.8696 | 0.8706 | ▼ | |||
| AUDCZK | 18.062 | 18.082 | ▼ | |||
| AUDDKK | 5.2620 | 5.2680 | ▲ | |||
| AUDHKD | 7.3320 | 7.3400 | ▼ | |||
| AUDHUF | 206.87 | 207.17 | ▼ | |||
| AUDJPY | 90.23 | 90.33 | ▼ | |||
| AUDMXN | 12.2019 | 12.2139 | ▼ | |||
| AUDNOK | 5.4254 | 5.4324 | ▲ | |||
| AUDNZD | 1.1852 | 1.1864 | ▲ | |||
| AUDPLN | 3.0078 | 3.0128 | ▼ | |||
| AUDSEK | 6.0949 | 6.1049 | ▼ | |||
| AUDSGD | 1.1935 | 1.1945 | ▼ | |||
| AUDUSD | 0.9455 | 0.9458 | ▼ | |||
| AUDZAR | 9.4557 | 9.4737 | ▲ | |||
| CADCHF | 0.8986 | 0.8996 | ▼ | |||
| CADCZK | 18.679 | 18.699 | ▼ | |||
| CADDKK | 5.442 | 5.447 | ▼ | |||
| CADHKD | 7.5810 | 7.5910 | ▼ | |||
| CADHUF | 213.98 | 214.18 | ▼ | |||
| CADJPY | 93.31 | 93.41 | ▼ | |||
| CADMXN | 12.6170 | 12.6320 | ▲ | |||
| CADNOK | 5.6080 | 5.6140 | ▲ | |||
| CADPLN | 3.1089 | 3.1114 | ▲ | |||
| CADSEK | 6.3028 | 6.3078 | ▲ | |||
| CADSGD | 1.2342 | 1.2347 | ▼ | |||
| CADZAR | 9.7760 | 9.7960 | ▲ | |||
| CHFCZK | 20.776 | 20.796 | ▼ | |||
| CHFDKK | 6.050 | 6.060 | ▲ | |||
| CHFHKD | 8.4315 | 8.4415 | ▼ | |||
| CHFHUF | 237.86 | 238.36 | ▲ | |||
| CHFJPY | 103.72 | 103.82 | ▲ | |||
| CHFMXN | 14.0295 | 14.0495 | ▲ | |||
| CHFNOK | 6.2375 | 6.2475 | ▼ | |||
| CHFPLN | 3.4590 | 3.4640 | ▲ | |||
| CHFSEK | 7.0097 | 7.0197 | ▼ | |||
| CHFSGD | 1.3722 | 1.3737 | ▲ | |||
| CHFZAR | 10.8754 | 10.8934 | ▲ | |||
| CZKJPY | 4.993 | 4.998 | ▲ | |||
| DKKJPY | 17.14 | 17.17 | ▲ | |||
| EURAUD | 1.4173 | 1.4180 | ▲ | |||
| EURCAD | 1.3703 | 1.3715 | ▼ | |||
| EURCZK | 25.587 | 25.632 | ▼ | |||
| EURGBP | 0.8570 | 0.8575 | ▲ | |||
| EURHKD | 10.3867 | 10.4017 | ▼ | |||
| EURHUF | 293.32 | 294.32 | ▼ | |||
| EURJPY | 127.90 | 127.93 | ▼ | |||
| EURMXN | 17.2891 | 17.3141 | ▼ | |||
| EURNOK | 7.6854 | 7.7004 | ▼ | |||
| EURNZD | 1.6794 | 1.6806 | ▲ | |||
| EURPLN | 4.2592 | 4.2712 | ▲ | |||
| EURSEK | 8.6337 | 8.6537 | ▼ | |||
| EURSGD | 1.6905 | 1.6930 | ▲ | |||
| EURUSD | 1.3396 | 1.3399 | ▼ | |||
| EURZAR | 13.4017 | 13.4267 | ▼ | |||
| GBPAUD | 1.6524 | 1.6536 | ▲ | |||
| GBPCAD | 1.5983 | 1.5995 | ▲ | |||
| GBPCHF | 1.4372 | 1.4379 | ▼ | |||
| GBPCZK | 29.858 | 29.888 | ▲ | |||
| GBPDKK | 8.696 | 8.711 | ▼ | |||
| GBPHKD | 12.1169 | 12.1319 | ▼ | |||
| GBPHUF | 342.49 | 343.09 | ▲ | |||
| GBPJPY | 149.15 | 149.22 | ▼ | |||
| GBPMXN | 20.1665 | 20.1865 | ▲ | |||
| GBPNOK | 8.9658 | 8.9808 | ▲ | |||
| GBPNZD | 1.9591 | 1.9603 | ▲ | |||
| GBPPLN | 4.9697 | 4.9817 | ▲ | |||
| GBPSEK | 10.0703 | 10.0953 | ▼ | |||
| GBPSGD | 1.9723 | 1.9748 | ▲ | |||
| GBPUSD | 1.5630 | 1.5633 | ▼ | |||
| GBPZAR | 15.6355 | 15.6705 | ▲ | |||
| HKDJPY | 12.29 | 12.32 | ▼ | |||
| MXNJPY | 7.39 | 7.42 | ▲ | |||
| NZDCAD | 0.8153 | 0.8163 | ▼ | |||
| NZDCHF | 0.7331 | 0.7341 | ▲ | |||
| NZDCZK | 15.234 | 15.249 | ▼ | |||
| NZDHKD | 6.1832 | 6.1892 | ▼ | |||
| NZDHUF | 174.41 | 174.76 | ▼ | |||
| NZDJPY | 76.09 | 76.19 | ▼ | |||
| NZDMXN | 10.2905 | 10.2985 | ▼ | |||
| NZDNOK | 4.5738 | 4.5788 | ▼ | |||
| NZDPLN | 2.5358 | 2.5373 | ▼ | |||
| NZDSEK | 5.1387 | 5.1467 | ▼ | |||
| NZDSGD | 1.0063 | 1.0078 | ▼ | |||
| NZDUSD | 0.7973 | 0.7976 | ▼ | |||
| NZDZAR | 7.9796 | 7.9846 | ▼ | |||
| SEKJPY | 14.79 | 14.82 | ▼ | |||
| SGDJPY | 75.58 | 75.63 | ▲ | |||
| USDCAD | 1.0228 | 1.0231 | ▼ | |||
| USDCHF | 0.9197 | 0.9200 | ▲ | |||
| USDCZK | 19.117 | 19.142 | ▼ | |||
| USDDKK | 5.5684 | 5.5744 | ▼ | |||
| USDHKD | 7.7584 | 7.7589 | ▲ | |||
| USDHUF | 219.03 | 219.53 | ▲ | |||
| USDJPY | 95.47 | 95.50 | ▼ | |||
| USDMXN | 12.908 | 12.918 | ▼ | |||
| USDMYR | 3.1660 | 3.1690 | ▼ | |||
| USDNOK | 5.7404 | 5.7454 | ▲ | |||
| USDPLN | 3.1800 | 3.1875 | ▼ | |||
| USDRUR | 31.9615 | 32.0615 | ▲ | |||
| USDSEK | 6.4450 | 6.4520 | ▲ | |||
| USDSGD | 1.2621 | 1.2631 | ▲ | |||
| USDZAR | 10.0065 | 10.0185 | ▼ | |||
| ZARJPY | 9.48 | 9.53 | ▲ | |||
| Commodities markets | ||||||
| SILVER | 21.630 | 21.670 | ▼ | |||
| GOLD | 1367.28 | 1367.88 | ▼ | |||
| Contracts for difference (CFD) | ||||||
| #AA | 8.19 | 8.22 | ▲ | |||
| #AIG | 45.13 | 45.17 | ▲ | |||
| #AXP | 74.97 | 75.00 | ▲ | |||
| #BA | 104.05 | 104.09 | ▲ | |||
| #C | 50.00 | 50.03 | ▲ | |||
| #CAT | 84.53 | 84.57 | ▲ | |||
| #DD | 54.00 | 54.03 | ▲ | |||
| #DIS | 65.30 | 65.32 | ▲ | |||
| #EK | 2.39 | 2.42 | ▲ | |||
| #GE | 24.32 | 24.35 | ▼ | |||
| #GM | 31.40 | 31.43 | ▼ | |||
| #HD | 77.17 | 77.19 | ▲ | |||
| #HPQ | 25.42 | 25.44 | ▲ | |||
| #IBM | 204.83 | 204.87 | ▲ | |||
| #INTC | 25.45 | 25.48 | ▲ | |||
| #IP | 45.95 | 45.98 | ▲ | |||
| #JNJ | 86.37 | 86.41 | ▲ | |||
| #JPM | 54.09 | 54.12 | ▲ | |||
| #KO | 40.93 | 40.96 | ▼ | |||
| #MCD | 99.73 | 99.75 | ▲ | |||
| #MMM | 112.97 | 113.01 | ▼ | |||
| #MO | 36.13 | 36.16 | ▲ | |||
| #MRK | 47.75 | 47.79 | ▲ | |||
| #MSFT | 34.99 | 35.01 | ▲ | |||
| #PFE | 29.38 | 29.41 | ▼ | |||
| #PG | 79.02 | 79.06 | ▲ | |||
| #QQQ | 73.55 | 73.60 | ▲ | |||
| #SPY | 165.70 | 165.75 | ▼ | |||
| #T | 36.16 | 36.18 | ▲ | |||
| #UTX | 96.15 | 96.19 | ▼ | |||
| #VZ | 51.54 | 51.57 | ▲ | |||
| #WMT | 75.70 | 75.74 | ▼ | |||
| #XOM | 91.91 | 91.94 | ▲ | |||
Last news and analytics:
Category: Forex News Wire
2013-06-19 01:45:00 GMT+00 47 min. ago
Japan posted a merchandise trade deficit of 993.916 billion yen in May, the Ministry of Finance said on Wednesday - slipping into the red for the 10th consecutive month.
The headline figure beat forecasts for a shortfall of 1.22 trillion yen ...
Category: Forex Live Analysis
|
2013-06-18 14:30:38 GMT+00 10 hours, 1 min. ago
|
|
Category: Forex News Wire
2013-06-19 01:34:00 GMT+00 58 min. ago
Spot gold was up 0.06 percent at $1,368.59 an ounce by 0013 GMT, hovering around a nearly one-month low of $1,364.54 touched on Tuesday. U.S. gold rose about $2.
The metal fell more than 1 percent in the previous session as U.S. equities rallied ...
Category: Forex Live Analysis
|
2013-06-18 10:14:33 GMT+00 14 hours, 17 min. ago
|
|
Category: Forex News Wire
2013-06-19 01:24:00 GMT+00 1 hour, 8 min. ago
All the major currencies marked time in Asia on Wednesday as investors waited anxiously to see if the Federal Reserve could clarify the outlook for policy without sending markets into a fresh frenzy
Last-minute position adjusting before the outcome ...
Category: Forex Live Analysis
|
2013-06-18 09:44:44 GMT+00 14 hours, 47 min. ago
|
|
Category: Forex News Wire
2013-06-19 01:15:00 GMT+00 1 hour, 17 min. ago
Japan saw a merchandise trade deficit of 993.916 billion yen in May, the Ministry of Finance said on Wednesday.
That beat forecasts for a shortfall of 1.22 trillion yen following the downwardly revised deficit of 881.9 billion yen (originally 879.9 ...
|
Forex Analytics
|
Forex TV
|
Forex Calendar
|


