| Котировки валютных пар рынка Форекс | ||||||

Ниже представлены котировки всех валютных пар, сделки по которым можно осуществлять на валютном рынке Форекс. Все котировки на данной странице размещаются в режиме on-line, что позволяет оперативно следить на краткосрочными и долгосрочными движениями рынка.
Показать все символы
| Currency Pair | Bid | Ask | 02:30:29 UTC+04 (МСК) |
|---|
| Валютные контракты | ||||||
| AUDCAD | 0.9989 | 0.9999 | ▼ | |||
| AUDCHF | 0.9304 | 0.9314 | ▼ | |||
| AUDCZK | 19.712 | 19.732 | ▲ | |||
| AUDDKK | 5.7553 | 5.7613 | ▼ | |||
| AUDHKD | 7.5725 | 7.5805 | ▲ | |||
| AUDHUF | 233.03 | 233.33 | ▼ | |||
| AUDJPY | 77.50 | 77.60 | ▼ | |||
| AUDMXN | 13.6396 | 13.6516 | ▼ | |||
| AUDNOK | 5.8308 | 5.8378 | ▼ | |||
| AUDNZD | 1.2973 | 1.2985 | ▼ | |||
| AUDPLN | 3.3854 | 3.3904 | ▲ | |||
| AUDSEK | 6.9760 | 6.9860 | ▲ | |||
| AUDSGD | 1.2447 | 1.2457 | ▼ | |||
| AUDUSD | 0.9756 | 0.9759 | ▼ | |||
| AUDZAR | 8.1617 | 8.1797 | ▼ | |||
| CADCHF | 0.9306 | 0.9316 | ▼ | |||
| CADCZK | 19.730 | 19.750 | ▲ | |||
| CADDKK | 5.761 | 5.766 | ▲ | |||
| CADHKD | 7.5777 | 7.5877 | ▲ | |||
| CADHUF | 233.32 | 233.52 | ▼ | |||
| CADJPY | 77.60 | 77.70 | ▲ | |||
| CADMXN | 13.6517 | 13.6667 | ▲ | |||
| CADNOK | 5.8363 | 5.8423 | ▼ | |||
| CADPLN | 3.3863 | 3.3888 | ▲ | |||
| CADSEK | 6.9850 | 6.9900 | ▲ | |||
| CADSGD | 1.2467 | 1.2472 | ▼ | |||
| CADZAR | 8.1667 | 8.1867 | ▲ | |||
| CHFCZK | 21.189 | 21.209 | ▼ | |||
| CHFDKK | 6.183 | 6.193 | ▼ | |||
| CHFHKD | 8.1385 | 8.1485 | ▼ | |||
| CHFHUF | 250.40 | 250.90 | ▼ | |||
| CHFJPY | 83.26 | 83.36 | ▲ | |||
| CHFMXN | 14.6573 | 14.6773 | ▼ | |||
| CHFNOK | 6.2664 | 6.2764 | ▼ | |||
| CHFPLN | 3.6382 | 3.6432 | ▼ | |||
| CHFSEK | 7.4987 | 7.5087 | ▲ | |||
| CHFSGD | 1.3373 | 1.3388 | ▼ | |||
| CHFZAR | 8.7725 | 8.7905 | ▼ | |||
| CZKJPY | 3.930 | 3.935 | ▲ | |||
| DKKJPY | 13.46 | 13.49 | ▲ | |||
| EURAUD | 1.2911 | 1.2918 | ▼ | |||
| EURCAD | 1.2898 | 1.2910 | ▲ | |||
| EURCZK | 25.433 | 25.478 | ▲ | |||
| EURGBP | 0.8021 | 0.8026 | ▼ | |||
| EURHKD | 9.7709 | 9.7859 | ▼ | |||
| EURHUF | 300.49 | 301.49 | ▼ | |||
| EURJPY | 100.10 | 100.13 | ▼ | |||
| EURMXN | 17.6064 | 17.6314 | ▼ | |||
| EURNOK | 7.5232 | 7.5382 | ▼ | |||
| EURNZD | 1.6745 | 1.6757 | ▼ | |||
| EURPLN | 4.3647 | 4.3767 | ▼ | |||
| EURSEK | 9.0027 | 9.0227 | ▼ | |||
| EURSGD | 1.6059 | 1.6084 | ▲ | |||
| EURUSD | 1.2593 | 1.2596 | ▼ | |||
| EURZAR | 10.5353 | 10.5603 | ▼ | |||
| GBPAUD | 1.6080 | 1.6092 | ▼ | |||
| GBPCAD | 1.6070 | 1.6082 | ▲ | |||
| GBPCHF | 1.4966 | 1.4973 | ▲ | |||
| GBPCZK | 31.707 | 31.737 | ▲ | |||
| GBPDKK | 9.256 | 9.271 | ▲ | |||
| GBPHKD | 12.1783 | 12.1933 | ▼ | |||
| GBPHUF | 374.82 | 375.42 | ▼ | |||
| GBPJPY | 124.71 | 124.78 | ▲ | |||
| GBPMXN | 21.9379 | 21.9579 | ▼ | |||
| GBPNOK | 9.3832 | 9.3982 | ▲ | |||
| GBPNZD | 2.0869 | 2.0881 | ▲ | |||
| GBPPLN | 5.4438 | 5.4558 | ▲ | |||
| GBPSEK | 11.2225 | 11.2475 | ▲ | |||
| GBPSGD | 2.0020 | 2.0045 | ▼ | |||
| GBPUSD | 1.5695 | 1.5698 | ▼ | |||
| GBPZAR | 13.1309 | 13.1659 | ▲ | |||
| HKDJPY | 10.23 | 10.26 | ▲ | |||
| MXNJPY | 5.67 | 5.70 | ▼ | |||
| NZDCAD | 0.7695 | 0.7705 | ▼ | |||
| NZDCHF | 0.7165 | 0.7175 | ▼ | |||
| NZDCZK | 15.185 | 15.200 | ▼ | |||
| NZDHKD | 5.8334 | 5.8394 | ▼ | |||
| NZDHUF | 179.46 | 179.81 | ▼ | |||
| NZDJPY | 59.72 | 59.82 | ▼ | |||
| NZDMXN | 10.5077 | 10.5157 | ▼ | |||
| NZDNOK | 4.4922 | 4.4972 | ▲ | |||
| NZDPLN | 2.6066 | 2.6081 | ▼ | |||
| NZDSEK | 5.3735 | 5.3815 | ▲ | |||
| NZDSGD | 0.9587 | 0.9602 | ▼ | |||
| NZDUSD | 0.7517 | 0.7520 | ▼ | |||
| NZDZAR | 6.2906 | 6.2956 | ▼ | |||
| SEKJPY | 11.10 | 11.13 | ▲ | |||
| SGDJPY | 62.24 | 62.29 | ▲ | |||
| USDCAD | 1.0240 | 1.0243 | ▲ | |||
| USDCHF | 0.9535 | 0.9538 | ▼ | |||
| USDCZK | 20.206 | 20.231 | ▼ | |||
| USDDKK | 5.9025 | 5.9085 | ▼ | |||
| USDHKD | 7.7644 | 7.7649 | ▼ | |||
| USDHUF | 239.06 | 239.56 | ▼ | |||
| USDJPY | 79.49 | 79.52 | ▲ | |||
| USDMXN | 13.986 | 13.996 | ▼ | |||
| USDMYR | 3.1448 | 3.1512 | ▼ | |||
| USDNOK | 5.9814 | 5.9864 | ▼ | |||
| USDPLN | 3.4681 | 3.4756 | ▼ | |||
| USDRUR | 31.6567 | 31.7567 | ▲ | |||
| USDSEK | 7.1470 | 7.1540 | ▼ | |||
| USDSGD | 1.2756 | 1.2766 | ▼ | |||
| USDZAR | 8.3709 | 8.3829 | ▲ | |||
| ZARJPY | 9.43 | 9.48 | ▲ | |||
| Товарные рынки | ||||||
| SILVER | 27.85 | 27.89 | ▼ | |||
| GOLD | 1561.40 | 1562.40 | ▼ | |||
| Контракты на разницу(CFD) | ||||||
| #AA | 8.60 | 8.63 | ▲ | |||
| #AIG | 29.26 | 29.30 | ▼ | |||
| #AXP | 55.96 | 55.99 | ▼ | |||
| #BA | 71.52 | 71.56 | ▲ | |||
| #C | 27.14 | 27.17 | ▼ | |||
| #CAT | 92.47 | 92.51 | ▼ | |||
| #DD | 48.70 | 48.73 | ▲ | |||
| #DIS | 44.20 | 44.22 | ▼ | |||
| #EK | 2.39 | 2.42 | ▲ | |||
| #GE | 19.18 | 19.21 | ▼ | |||
| #GM | 31.40 | 31.43 | ▼ | |||
| #HD | 48.70 | 48.72 | ▲ | |||
| #HPQ | 21.06 | 21.08 | ▼ | |||
| #IBM | 196.08 | 196.12 | ▼ | |||
| #INTC | 25.43 | 25.46 | ▼ | |||
| #IP | 29.77 | 29.80 | ▲ | |||
| #JNJ | 63.24 | 63.28 | ▲ | |||
| #JPM | 34.27 | 34.30 | ▲ | |||
| #KO | 74.52 | 74.55 | ▲ | |||
| #MCD | 91.45 | 91.47 | ▲ | |||
| #MMM | 84.75 | 84.79 | ▼ | |||
| #MO | 31.70 | 31.73 | ▲ | |||
| #MRK | 37.31 | 37.35 | ▲ | |||
| #MSFT | 29.10 | 29.12 | ▲ | |||
| #PFE | 22.07 | 22.10 | ▲ | |||
| #PG | 62.37 | 62.41 | ▲ | |||
| #QQQ | 62.55 | 62.60 | ▲ | |||
| #SPY | 132.23 | 132.28 | ▼ | |||
| #T | 33.37 | 33.39 | ▲ | |||
| #UTX | 74.04 | 74.08 | ▲ | |||
| #VZ | 41.25 | 41.28 | ▲ | |||
| #WMT | 64.56 | 64.60 | ▼ | |||
| #XOM | 82.00 | 82.03 | ▼ | |||
| Последние новости и аналитика: | ||||||
Рубрика: Форекс новости
2012-05-23 18:41:00 МСК 7 часов, 49 мин назад
Правительство Италии планирует отправить запрос Европейской Комиссии о снижении налога на онлайн СМИ до 4% с 21% к 15 июня, как сообщает правительственный источник.
Снижение налога на онлайн СМИ сделает его равным ...
Рубрика: Форекс аналитика
|
2012-05-23 17:07:40 GMT+00 4 часа, 22 мин назад
|
|
Рубрика: Форекс новости
2012-05-23 18:10:00 МСК 8 часов, 20 мин назад
Продажи домов США выросли на 3,3% в годовом исчислении до 343 000 единиц с 332 000 в марте.
Признаки жизни в секторе жилья были также спровоцированы 0,7% роста средних цен на новые дома до отметки $235700 с марта.
Тем временем, ...
Рубрика: Форекс аналитика
|
2012-05-23 12:32:38 GMT+00 8 часов, 57 мин назад
|
|
Рубрика: Форекс новости
2012-05-23 17:11:00 МСК 9 часов, 19 мин назад
Премьер-министр Мариано Рахой заявил, что Испания не намерена искать средства для спасения проблемных банков страны.
Он добавил, что текущая стоимость заимствования неустойчива, что заставляет усомниться в ...
Рубрика: Форекс аналитика
|
2012-05-23 11:49:03 GMT+00 9 часов, 41 мин назад
|
|
Рубрика: Форекс новости
2012-05-23 16:47:00 МСК 9 часов, 43 мин назад
Розничные продажи Канады выросли на 0,4%, что превзошло ожидания в 0,3% роста, так как потребители начали покупать больше машин.
Общий объем розничной торговли также увеличился на 0,4%.
Без учета автомобилей, продажи ...
|
Читать Форекс аналитику
|
Смотреть Форекс ТВ
|
Перейти к Форекс календарю
|





