Мониторинг
Мониторинг

На данной странице доступен мониторинг счетов трейдеров на рынке Форекс. Данный инструмент поможет Вам не только скорректировать объемы сделок в будущем, но и оценить эффективность проведенных сделок.
Для того, чтобы Ваш счет отображался в мониторинге, Вам необходимо зарегистрироваться на портале и в профиле прикрепить Ваши торговые счета.

Реальные счета
Демо счета

Показывать только ПАММ-счета
 Количество счетов на странице Сброс   OK  
Выберите поля для фильтра



Простой
рейтинг:
Баланс:
Средства:
Кол-во
текущих
сделок:
Общее
кол-во
сделок:
Итог дня
(баланс):
Итог дня
(средства):
116.8 1224.32 1367.10 4 69 +0.32 +116.10
192.5 7551.41 1365.25 100 8297 -2151.23 -955.36
145.1 1565.28 1359.23 11 1051 +5.55 -77.55
86.7 1370.43 1356.43 2 132 +0.00 +0.00
128.4 1525.27 1354.70 34 1128 +771.76 +676.36
3.1 1603.83 1349.40 93 241 +0.00 +0.00
170.9 1597.00 1347.85 1 331 +0.00 -203.15
103.1 1357.35 1344.16 22 171 +11.31 +4.97
118.0 2405.92 1343.30 13 460 -9.62 -19.45
108.3 2195.31 1341.65 33 174 +0.00 -524.06
1282.4 2449.82 1338.63 13 2032 +0.01 -12.89
305.7 1792.68 1336.88 17 2803 -114.83 -288.47
96.6 1335.76 1331.96 4 119 -153.95 -157.98
128.2 1736.50 1331.45 10 297 -0.36 +74.01
141.1 1937.99 1330.39 1 268 -341.26 -380.99
99.4 1357.40 1325.58 7 8 +0.00 -26.53
154.9 1324.54 1324.54 0 1143 +0.00 +0.00
114.5 1399.96 1324.20 17 379 +0.78 -71.76
181.8 1400.22 1321.61 14 1363 +8.16 -60.27
115.0 1339.46 1320.82 17 938 +7.95 -5.65
178.4 1364.56 1315.20 7 232 +6.72 -25.99
106.5 1256.42 1314.80 25 1449 +28.16 +127.22
165.2 2770.80 1312.84 6 96 +0.00 -213.01
221.9 1464.88 1312.63 14 780 +15.17 -135.96
103.5 1367.02 1307.30 1 21 +20.32 +20.05
340.9 25671.13 1305.63 33 4320 -3.43 -3.43
100.0 1304.72 1305.05 1 6 +0.00 +0.00
99.7 1302.60 1303.90 1 1 +1301.30 +1302.60
106.3 1481.43 1300.53 12 130 +5.97 -45.87
100.0 1300.50 1300.50 0 5 -14.00 -14.00
187.8 1300.04 1300.04 0 8510 +0.00 +0.00
97.2 1298.70 1298.70 0 56 +0.00 +0.00
102.6 1303.03 1291.39 1 109 -48.23 -9.34
146.3 6947.60 1286.40 313 1054 +351.59 -977.27
108.9 1293.96 1284.61 8 87 +0.00 +0.00
131.4 1282.00 1281.85 1 143 -14.78 -10.22
265.6 1759.34 1281.68 9 3915 +0.00 -270.73
93.9 1328.68 1277.42 12 2171 +409.04 +364.19
108.4 2849.80 1276.94 93 1971 +34.06 -269.36
132.8 1531.27 1275.31 25 590 +0.50 -34.28
225.6 1712.53 1273.13 6 1502 +0.00 +27.80
100.0 1273.13 1273.13 0 0 +0.00 +0.00
0.0 1314.40 1270.18 5 15 +0.00 +0.00
0.0 1282.43 1269.64 12 140 +0.00 +0.00
116.5 1772.03 1269.47 20 898 +24.55 -316.07
171.8 3167.32 1269.23 4 169 +0.00 -581.78
53.4 1920.51 1268.39 3 552 +224.50 -349.62
184.2 4994.49 1266.95 7 509 +0.00 -2.58
255.4 5677.66 1266.00 16 462 +825.41 -213.92
40.0 3594.12 1264.31 6 415 -700.35 -923.95
230.9 1561.77 1263.89 44 582 +6.98 -190.77
138.3 1266.46 1261.65 1 143 +68.11 +65.30
56.1 1385.21 1260.60 18 848 -155.97 -66.36
80.8 1259.93 1259.72 2 11960 +14.27 +15.56
90.6 1791.61 1257.10 5 420 -11.60 -373.01
292.1 10653.45 1256.25 28 331 +0.00 -1251.00
8.9 1298.35 1254.55 15 7032 +1058.37 +1046.02
183.2 1259.92 1253.75 11 2877 +9.81 +8.11
184.1 1251.15 1248.34 7 691 +71.86 +62.13
100.0 1248.00 1248.00 0 0 +0.00 +0.00
108.3 1256.41 1246.24 16 215 +6.88 -2.69
123.2 2823.49 1243.99 8 313 +234.20 -45.60
59.8 1301.28 1242.08 2 38 +0.00 -25.00
67.0 2282.44 1240.99 6 168 +1163.17 +820.49
109.6 1321.83 1232.51 6 47 +5.40 -59.52
157.0 1406.15 1232.31 52 2681 +12.95 -43.66
96.0 1229.74 1229.74 0 889 +0.00 +0.00
113.3 1827.27 1226.87 30 124 +0.00 -109.07
267.1 5776.15 1225.14 119 2592 +343.31 -691.27
115.5 1371.25 1224.50 23 709 +0.00 -26.67
232.7 4582.82 1220.54 8 1586 +57.93 -307.27
134.9 1664.64 1219.93 7 92 +1465.23 +1191.95
190.1 4889.59 1219.59 3 92 +0.00 -1105.00
189.5 3210.04 1214.14 42 2763 +8.10 -816.93
143.7 1213.76 1213.76 0 217 -33.60 -33.60
126.0 1897.41 1210.53 12 160 +15.66 -172.62
99.0 1300.00 1208.39 8 8 +0.00 -69.12
103.3 3194.78 1208.32 21 278 +1450.76 +940.90
142.7 1970.00 1204.10 7 79 +189.00 -257.50
100.3 1203.00 1203.00 0 1 +203.00 +203.00
135.9 5384.48 1200.78 3 649 +0.00 -0.40
82.5 857.71 1193.51 3 794 -762.63 -426.43
125.6 1966.83 1192.54 4 738 +0.00 -0.40
123.9 3482.68 1190.29 3 3 +0.00 -165.15
104.2 1233.58 1187.91 3 14 +0.00 -40.67
106.3 1369.53 1176.72 15 91 +18.12 -89.56
210.0 1186.82 1173.11 19 1555 +83.07 +78.25
0.0 1309.40 1172.05 0 467 +1309.37 +1172.02
186.3 1582.33 1172.03 6 202 +25.40 -90.83
‹ First<34567891011121314151617>Last ›

ПАММ-система – это возможность коллективного инвестирования средств в счет одного трейдера для дальнейшего вложения совместного капитала в сделки на Форекс и распределения полученной в результате финансовых операций прибыли между трейдером и инвесторами. При этом брокер берет на себя контроль процесса инвестирования, мониторинга сделок, учета долей и прибылей.
В ПАММ-системе можно принять участие либо в качестве управляющего трейдера, либо в качестве инвестора, либо – в качестве партнера. Инвесторы выбирают самостоятельно - посредством мониторинга торговых сделок или с помощью ПАММ-партнера - наиболее успешного трейдера, в ПАММ-счет которого хотят вложить средства.
ПАММ-партнер выполняет функции посредника между умеющим торговать трейдером и обладающими средствами для торговли инвесторами и получает за привлечение средств в ПАММ-счет оговоренный процент от прибыльной сделки трейдера.
Управляющий трейдер использует полученные средства для торговли на Форекс, при этом брокер гарантирует невозможность вывода средств со счета, а только их целевое использование. Полученная от сделки прибыль автоматически и соразмерно вложению распределяется между всеми участниками ПАММ-счета, с которого была заключена сделка.
ПАММ-система позволяет инвестору получать гарантированную, автоматически высчитанную прибыль без совершения каких-либо операций. Кроме того, инвестирование в ПАММ-счет отличается от банковского вклада более высоким доходом, возможностью выбрать управляющего или нескольких управляющих для преумножения своего капитала на Форекс, а также возможностью ввода и вывода средств со счета в любое удобное для инвестора время.
ПАММ-трейдер имеет возможность производить управление всем совокупным капиталом с одного счета и получать доход как от совершения сделок на Форекс, так и от управления средствами инвестора.