| Мониторинг | ||||||
На данной странице доступен мониторинг счетов трейдеров на рынке Форекс. Данный инструмент поможет Вам не только скорректировать объемы сделок в будущем, но и оценить эффективность проведенных сделок.
Для того, чтобы Ваш счет отображался в мониторинге, Вам необходимо зарегистрироваться на портале и в профиле прикрепить Ваши торговые счета.
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 933.53 | 933.53 | 0 | 383 | -3468.87 | -3421.78 | |||||||||||||||||
| 141.7 | 929.93 | 929.25 | 20 | 8134 | +40.80 | +48.73 | |||||||||||||||||
| 12881.5 | 1981.12 | 928.28 | 3 | 200 | -11.00 | -680.84 | |||||||||||||||||
| 119.8 | 2468.28 | 927.30 | 174 | 1131 | +17.77 | -338.28 | |||||||||||||||||
| 96.9 | 970.66 | 925.96 | 5 | 27 | +0.14 | -9.32 | |||||||||||||||||
| 82.2 | 922.10 | 922.10 | 0 | 145 | -36.10 | -180.10 | |||||||||||||||||
| 103.4 | 1904.81 | 922.06 | 43 | 2426 | -335.43 | +332.89 | |||||||||||||||||
| 124.4 | 2030.78 | 921.30 | 10 | 275 | +0.00 | -404.23 | |||||||||||||||||
| 87.7 | 2186.85 | 920.19 | 51 | 841 | +74.00 | -212.85 | |||||||||||||||||
| 86.8 | 922.20 | 920.05 | 1 | 77 | +0.00 | -1.53 | |||||||||||||||||
| 11.6 | 917.57 | 917.57 | 0 | 205 | -385.32 | -385.32 | |||||||||||||||||
| 71.6 | 917.28 | 917.28 | 0 | 123 | +398.00 | +394.00 | |||||||||||||||||
| 72.6 | 916.63 | 916.63 | 0 | 462 | -761.37 | -742.37 | |||||||||||||||||
| 16.9 | 914.66 | 914.66 | 0 | 400 | +0.00 | +0.00 | |||||||||||||||||
| 135.4 | 3254.16 | 913.89 | 301 | 913 | +165.90 | -422.48 | |||||||||||||||||
| 118.6 | 912.65 | 912.65 | 0 | 557 | -399.11 | -287.22 | |||||||||||||||||
| 46.2 | 910.13 | 910.13 | 0 | 1501 | +0.00 | +0.00 | |||||||||||||||||
| 98.3 | 8384.37 | 903.74 | 309 | 2735 | +453.52 | -1440.11 | |||||||||||||||||
| 145.6 | 2322.42 | 902.82 | 10 | 169 | +0.00 | -305.00 | |||||||||||||||||
| 17.5 | 902.21 | 902.21 | 0 | 392 | +0.00 | +0.00 | |||||||||||||||||
| 131.7 | 901.34 | 901.34 | 0 | 334 | -1410.89 | -489.37 | |||||||||||||||||
| 100.0 | 900.00 | 900.00 | 0 | 0 | +0.00 | +0.00 | |||||||||||||||||
| 151.4 | 899.39 | 899.39 | 0 | 201 | +0.00 | +0.00 | |||||||||||||||||
| 96.9 | 1277.31 | 897.95 | 9 | 1301 | -11.02 | -172.44 | |||||||||||||||||
| 159.3 | 1251.47 | 897.45 | 6 | 142 | +21.89 | -78.32 | |||||||||||||||||
| 528.8 | 1056.39 | 894.59 | 1 | 1099 | +0.00 | -89.82 | |||||||||||||||||
| 11.6 | 921.73 | 891.73 | 1 | 879 | -9350.00 | -10180.00 | |||||||||||||||||
| 117.7 | 891.83 | 891.09 | 14 | 2367 | +39.38 | +44.01 | |||||||||||||||||
| 102.3 | 919.60 | 890.10 | 6 | 26 | +919.60 | +890.10 | |||||||||||||||||
| 107.5 | 1098.68 | 889.28 | 11 | 142 | +2.07 | -47.16 | |||||||||||||||||
| 103.7 | 889.69 | 888.53 | 16 | 488 | +6.79 | +7.37 | |||||||||||||||||
| 100.7 | 887.88 | 887.88 | 0 | 200 | -27.81 | -27.81 | |||||||||||||||||
| 198.5 | 981.41 | 886.95 | 5 | 1040 | -5.45 | -57.08 | |||||||||||||||||
| 218.2 | 330.36 | 886.36 | 5 | 63 | +0.00 | +126.19 | |||||||||||||||||
| 2157.9 | 1231.65 | 884.62 | 12 | 542 | +0.00 | -18.47 | |||||||||||||||||
| 28.4 | 1749.26 | 884.53 | 8 | 2490 | -8.75 | -244.77 | |||||||||||||||||
| 99.6 | 1223.78 | 884.49 | 5 | 61 | +89.57 | -57.20 | |||||||||||||||||
| 271.9 | 1035.25 | 884.21 | 63 | 5388 | +13.65 | -130.24 | |||||||||||||||||
| 208.3 | 1072.61 | 883.81 | 8 | 84 | -49.80 | -145.80 | |||||||||||||||||
| 130.5 | 881.68 | 881.68 | 0 | 62 | +418.58 | +386.58 | |||||||||||||||||
| 212.8 | 1086.71 | 879.10 | 16 | 1462 | +13.14 | -59.79 | |||||||||||||||||
| 80.6 | 1936.58 | 877.09 | 27 | 1973 | +5.53 | -276.08 | |||||||||||||||||
| 142.7 | 2166.57 | 875.01 | 25 | 1033 | +0.08 | -186.22 | |||||||||||||||||
| 462.0 | 4268.85 | 872.15 | 24 | 236 | +0.00 | -0.00 | |||||||||||||||||
| 102.7 | 880.46 | 870.82 | 7 | 13 | +2.14 | -7.18 | |||||||||||||||||
| 76.0 | 929.73 | 869.48 | 7 | 652 | +0.00 | -24.65 | |||||||||||||||||
| 74.8 | 874.90 | 869.28 | 32 | 4163 | +26.07 | +46.20 | |||||||||||||||||
| 110.4 | 1700.27 | 869.09 | 11 | 396 | +139.21 | -158.61 | |||||||||||||||||
| 4.8 | 902.99 | 868.94 | 21 | 266 | +1.69 | -19.24 | |||||||||||||||||
| 245.5 | 867.86 | 867.01 | 1 | 439 | +18.86 | +19.32 | |||||||||||||||||
| 168.3 | 865.86 | 865.86 | 0 | 1518 | +0.00 | +0.00 | |||||||||||||||||
| -19.0 | 865.75 | 865.75 | 1 | 4599 | -88503.43 | -4164.52 | |||||||||||||||||
| 103.2 | 866.31 | 863.83 | 1 | 7 | +21.89 | +19.41 | |||||||||||||||||
| 136.5 | 980.53 | 863.48 | 34 | 1458 | -53.90 | -58.68 | |||||||||||||||||
| 65.7 | 863.44 | 863.44 | 0 | 23 | +0.00 | +0.00 | |||||||||||||||||
| 188.5 | 1246.57 | 862.80 | 24 | 427 | +1.15 | -123.63 | |||||||||||||||||
| 105.4 | 899.81 | 862.00 | 4 | 51 | +46.40 | +29.25 | |||||||||||||||||
| 74.9 | 861.65 | 861.65 | 0 | 80 | -38.50 | -32.00 | |||||||||||||||||
| 98.4 | 933.22 | 859.07 | 3 | 187 | -307.37 | -202.19 | |||||||||||||||||
| 130.4 | 858.62 | 857.23 | 6 | 93 | +30.61 | +32.33 | |||||||||||||||||
| 372.9 | 911.57 | 856.90 | 8 | 406 | +17.43 | -29.59 | |||||||||||||||||
| 151.3 | 1209.19 | 855.17 | 6 | 134 | +21.89 | -78.32 | |||||||||||||||||
| 14.4 | 851.25 | 851.25 | 0 | 476 | +20.30 | +20.30 | |||||||||||||||||
| 110.5 | 949.11 | 851.18 | 37 | 694 | +9.27 | -18.90 | |||||||||||||||||
| 115.5 | 1138.02 | 850.74 | 4 | 115 | +10.80 | -186.48 | |||||||||||||||||
| 329.4 | 849.15 | 849.15 | 0 | 53 | +0.00 | +0.00 | |||||||||||||||||
| 122.6 | 6471.34 | 845.40 | 92 | 928 | +386.85 | -1768.64 | |||||||||||||||||
| 41.2 | 844.41 | 843.62 | 1 | 170 | +56.24 | +55.45 | |||||||||||||||||
| 129.9 | 2521.46 | 843.12 | 22 | 854 | +6.20 | -306.89 | |||||||||||||||||
| 308.0 | 845.22 | 841.95 | 8 | 3613 | -242.78 | -243.24 | |||||||||||||||||
| 3.5 | 1035.21 | 841.77 | 78 | 1937 | +9.17 | -175.62 | |||||||||||||||||
| 162.3 | 1197.71 | 838.99 | 3 | 123 | +0.00 | -38.80 | |||||||||||||||||
| 95.8 | 3256.80 | 838.91 | 14 | 5712 | +74.19 | -460.98 | |||||||||||||||||
| 116.7 | 839.70 | 834.90 | 3 | 89 | +15.00 | +23.85 | |||||||||||||||||
| 91.9 | 834.35 | 834.35 | 0 | 48 | +24.20 | +24.20 | |||||||||||||||||
| 57.2 | 710.55 | 830.90 | 4 | 564 | +0.00 | +28.54 | |||||||||||||||||
| 137.9 | 995.23 | 830.25 | 8 | 352 | +11.76 | -141.11 | |||||||||||||||||
| 42.1 | 827.58 | 827.58 | 0 | 124 | -2.60 | -2.60 | |||||||||||||||||
| 204.4 | 1145.21 | 827.17 | 67 | 3924 | +0.52 | -102.44 | |||||||||||||||||
| 82.0 | 842.32 | 824.88 | 19 | 1075 | -105.24 | -101.80 | |||||||||||||||||
| 231.4 | 824.06 | 824.06 | 0 | 93 | +98.09 | +98.09 | |||||||||||||||||
| 283.9 | 851.79 | 821.84 | 0 | 256 | +0.00 | +3.90 | |||||||||||||||||
| 88.5 | 820.45 | 820.45 | 0 | 1093 | +15.58 | +15.58 | |||||||||||||||||
| 121183.9 | 1100.86 | 819.58 | 26 | 5377 | +41.26 | -176.34 | |||||||||||||||||
| 221.2 | 826.37 | 816.90 | 1 | 393 | -115.86 | -117.18 | |||||||||||||||||
| 189.9 | 1347.93 | 816.28 | 9 | 314 | +0.00 | -4.95 | |||||||||||||||||
| 50.8 | 815.95 | 815.95 | 0 | 26 | +0.00 | +0.00 | |||||||||||||||||
| 172.2 | 3623.54 | 814.53 | 68 | 779 | -1826.70 | -1561.90 | |||||||||||||||||
| 101.5 | 813.09 | 814.02 | 9 | 2214 | +11.93 | +12.96 |
| ‹ First | < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > | Last › |
ПАММ-система – это возможность коллективного инвестирования средств в счет одного трейдера для дальнейшего вложения совместного капитала в сделки на Форекс и распределения полученной в результате финансовых операций прибыли между трейдером и инвесторами. При этом брокер берет на себя контроль процесса инвестирования, мониторинга сделок, учета долей и прибылей.
В ПАММ-системе можно принять участие либо в качестве управляющего трейдера, либо в качестве инвестора, либо – в качестве партнера. Инвесторы выбирают самостоятельно - посредством мониторинга торговых сделок или с помощью ПАММ-партнера - наиболее успешного трейдера, в ПАММ-счет которого хотят вложить средства.
ПАММ-партнер выполняет функции посредника между умеющим торговать трейдером и обладающими средствами для торговли инвесторами и получает за привлечение средств в ПАММ-счет оговоренный процент от прибыльной сделки трейдера.
Управляющий трейдер использует полученные средства для торговли на Форекс, при этом брокер гарантирует невозможность вывода средств со счета, а только их целевое использование. Полученная от сделки прибыль автоматически и соразмерно вложению распределяется между всеми участниками ПАММ-счета, с которого была заключена сделка.
ПАММ-система позволяет инвестору получать гарантированную, автоматически высчитанную прибыль без совершения каких-либо операций. Кроме того, инвестирование в ПАММ-счет отличается от банковского вклада более высоким доходом, возможностью выбрать управляющего или нескольких управляющих для преумножения своего капитала на Форекс, а также возможностью ввода и вывода средств со счета в любое удобное для инвестора время.
ПАММ-трейдер имеет возможность производить управление всем совокупным капиталом с одного счета и получать доход как от совершения сделок на Форекс, так и от управления средствами инвестора.






