| Мониторинг | ||||||
На данной странице доступен мониторинг счетов трейдеров на рынке Форекс. Данный инструмент поможет Вам не только скорректировать объемы сделок в будущем, но и оценить эффективность проведенных сделок.
Для того, чтобы Ваш счет отображался в мониторинге, Вам необходимо зарегистрироваться на портале и в профиле прикрепить Ваши торговые счета.
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.6 | 44941.51 | 39666.60 | 16 | 424 | +95.15 | +760.41 | |||||||||||||||||
| 132.2 | 223661.02 | 38340.51 | 34 | 7285 | +162.51 | -8780.27 | |||||||||||||||||
| 97.1 | 38133.20 | 38133.20 | 0 | 20 | +0.00 | +0.00 | |||||||||||||||||
| 372.1 | 166849.43 | 38131.43 | 16 | 1182 | +19700.98 | -37289.42 | |||||||||||||||||
| 99.1 | 54086.46 | 37695.96 | 28 | 700 | +0.00 | +26.34 | |||||||||||||||||
| 186.2 | 40466.41 | 37542.10 | 1 | 749 | -23093.45 | -10846.33 | |||||||||||||||||
| 251.1 | 55892.33 | 36330.93 | 40 | 2179 | +46.82 | -4979.02 | |||||||||||||||||
| 125.7 | 39946.72 | 36234.28 | 42 | 1449 | -586.68 | -1532.28 | |||||||||||||||||
| 776.6 | 35804.75 | 35804.75 | 0 | 2024 | +63.31 | +151.91 | |||||||||||||||||
| 216.2 | 33502.96 | 33367.50 | 3 | 5068 | +2733.27 | +2734.94 | |||||||||||||||||
| 257.8 | 33192.86 | 33180.62 | 3 | 4365 | -29.78 | -11.66 | |||||||||||||||||
| 154.5 | 134622.73 | 33105.32 | 38 | 4524 | +3764.59 | -31123.31 | |||||||||||||||||
| 99.9 | 31500.25 | 31470.20 | 3 | 3 | +21076.72 | +21046.67 | |||||||||||||||||
| 87.3 | 34285.34 | 30570.21 | 4 | 255 | +0.00 | -1018.93 | |||||||||||||||||
| 67.7 | 45362.40 | 30427.35 | 2 | 484 | -5282.87 | -4957.29 | |||||||||||||||||
| 204.0 | 30294.54 | 30294.54 | 0 | 1946 | +109.49 | +259.66 | |||||||||||||||||
| 194.4 | 36660.66 | 29131.55 | 5 | 93 | -0.45 | -1959.49 | |||||||||||||||||
| 60.2 | 44788.48 | 28289.40 | 33 | 1818 | +844.65 | -6702.70 | |||||||||||||||||
| 110.1 | 28228.13 | 28117.94 | 6 | 1725 | -30.52 | -128.22 | |||||||||||||||||
| 96.2 | 28236.75 | 27566.11 | 38 | 428 | +0.00 | +172.71 | |||||||||||||||||
| 113.4 | 149590.03 | 27064.82 | 247 | 1794 | +15449.77 | -7022.12 | |||||||||||||||||
| 116.3 | 33059.73 | 26985.28 | 24 | 561 | +910.00 | -2248.35 | |||||||||||||||||
| 72.6 | 24286.44 | 26573.74 | 3 | 917 | +416.90 | +1909.55 | |||||||||||||||||
| 165.0 | 26459.91 | 26451.07 | 3 | 1326 | +140.40 | +155.48 | |||||||||||||||||
| 248.4 | 77093.75 | 26188.47 | 58 | 1492 | +1.48 | +4978.68 | |||||||||||||||||
| 158.1 | 57743.92 | 26171.12 | 24 | 3351 | +0.00 | +613.68 | |||||||||||||||||
| 92.8 | 88894.56 | 26132.24 | 26 | 2007 | +0.00 | -22395.43 | |||||||||||||||||
| 124.1 | 25616.75 | 25505.62 | 12 | 3546 | -188.21 | -40.67 | |||||||||||||||||
| 167.4 | 84641.24 | 25199.37 | 42 | 557 | +161.45 | -221.66 | |||||||||||||||||
| 99.2 | 24807.25 | 24676.15 | 1 | 2 | +120.03 | +161.65 | |||||||||||||||||
| 199.7 | 24391.32 | 24391.32 | 0 | 2185 | +88.89 | +209.04 | |||||||||||||||||
| 121.4 | 37853.05 | 23889.19 | 25 | 508 | +0.00 | -293.66 | |||||||||||||||||
| 156.3 | 28572.42 | 23555.62 | 12 | 976 | +15.00 | -9.00 | |||||||||||||||||
| 176.2 | 31444.12 | 23380.49 | 97 | 14532 | +68.84 | -1099.95 | |||||||||||||||||
| 133.9 | 50083.65 | 23178.21 | 37 | 802 | +4604.31 | -5799.95 | |||||||||||||||||
| 81.7 | 23053.88 | 23053.88 | 0 | 345 | +134.64 | +134.64 | |||||||||||||||||
| 252.0 | 78701.37 | 23051.42 | 62 | 3106 | -80618.79 | -47313.68 | |||||||||||||||||
| 112.4 | 24503.55 | 22660.21 | 2 | 4 | +9.02 | -253.51 | |||||||||||||||||
| 208.4 | 24991.82 | 22473.56 | 2 | 163 | +0.00 | +1735.08 | |||||||||||||||||
| 42.6 | 21994.16 | 21986.46 | 2 | 960 | +67.39 | +59.69 | |||||||||||||||||
| 98.8 | 23033.50 | 21627.90 | 2 | 2 | +78.05 | +237.06 | |||||||||||||||||
| 0.0 | 21791.08 | 21618.65 | 6 | 378 | +0.00 | +0.00 | |||||||||||||||||
| 138.2 | 37357.77 | 21346.17 | 62 | 883 | +1120.31 | -5125.28 | |||||||||||||||||
| 126.1 | 21175.33 | 21272.27 | 20 | 909 | -99.06 | -2.12 | |||||||||||||||||
| 117.7 | 21338.31 | 21257.32 | 2 | 218 | +97.32 | +32.99 | |||||||||||||||||
| 173.5 | 25465.58 | 20444.16 | 40 | 612 | +8.69 | +1904.81 | |||||||||||||||||
| 83.3 | 25512.68 | 20086.02 | 14 | 3664 | +362.17 | +436.02 | |||||||||||||||||
| 326.7 | 20000.00 | 20000.00 | 0 | 38 | +7600.00 | +6850.00 | |||||||||||||||||
| 99.9 | 19988.85 | 19965.40 | 3 | 3 | +0.00 | +0.00 | |||||||||||||||||
| 100.1 | 19788.92 | 19857.17 | 13 | 49 | +9.73 | -106.07 | |||||||||||||||||
| 142.7 | 19358.27 | 19358.27 | 0 | 239 | +15635.30 | +15635.30 | |||||||||||||||||
| 99.5 | 11069.50 | 19101.50 | 11 | 11 | +0.00 | +6064.00 | |||||||||||||||||
| 107.1 | 20676.48 | 18953.51 | 8 | 107 | +1143.88 | +232.60 | |||||||||||||||||
| 108.9 | 18558.60 | 18558.60 | 0 | 364 | -33.39 | -28.34 | |||||||||||||||||
| 105.0 | 18544.06 | 18544.06 | 0 | 178 | +359.52 | +359.52 | |||||||||||||||||
| 102.4 | 37359.66 | 17952.18 | 29 | 1060 | +518.80 | -7767.02 | |||||||||||||||||
| 85.8 | 23423.88 | 17818.67 | 9 | 54 | +0.00 | -2860.39 | |||||||||||||||||
| 156.8 | 23159.39 | 17713.80 | 7 | 826 | +0.00 | -1630.95 | |||||||||||||||||
| 58.2 | 20760.24 | 17281.06 | 25 | 770 | +509.80 | -2022.72 | |||||||||||||||||
| 156.6 | 22261.10 | 17244.30 | 12 | 334 | +15.00 | -9.00 | |||||||||||||||||
| 135.0 | 50470.19 | 17115.19 | 9 | 420 | +4998.80 | +1143.80 | |||||||||||||||||
| 52.7 | 17863.72 | 17004.61 | 16 | 736 | +175.55 | -735.32 | |||||||||||||||||
| 100.6 | 18841.90 | 16999.30 | 8 | 409 | +352.50 | +336.50 | |||||||||||||||||
| 128.1 | 19328.85 | 16820.45 | 12 | 685 | +7.50 | -4.50 | |||||||||||||||||
| 138.7 | 38489.48 | 16715.53 | 71 | 1272 | +76.37 | -4777.02 | |||||||||||||||||
| 79.8 | 17099.95 | 16559.88 | 16 | 577 | +519.77 | +385.70 | |||||||||||||||||
| 201.8 | 36504.29 | 16347.03 | 18 | 395 | +243.96 | +134.26 | |||||||||||||||||
| 111.1 | 33892.34 | 16337.95 | 35 | 757 | +386.22 | -7434.90 | |||||||||||||||||
| 106.3 | 18056.46 | 16213.86 | 8 | 397 | +352.50 | +336.50 | |||||||||||||||||
| 143.2 | 16100.87 | 16100.87 | 0 | 497 | +88.20 | +88.20 | |||||||||||||||||
| 159.3 | 16001.41 | 15946.05 | 1 | 48 | -97.62 | +2915.64 | |||||||||||||||||
| 179.3 | 33491.90 | 15890.24 | 26 | 311 | -12831.11 | -4212.60 | |||||||||||||||||
| 126.7 | 15889.40 | 15885.90 | 1 | 499 | +197.44 | +223.58 | |||||||||||||||||
| 256.5 | 27367.77 | 15814.67 | 33 | 4230 | -175.29 | -3218.09 | |||||||||||||||||
| 137.9 | 15711.57 | 15711.57 | 0 | 351 | +19.00 | +19.00 | |||||||||||||||||
| 434.5 | 16350.15 | 15623.06 | 4 | 662 | -1.68 | -9.68 | |||||||||||||||||
| 110.7 | 15512.31 | 15445.65 | 1 | 17 | +3.00 | -63.66 | |||||||||||||||||
| 78.2 | 15301.45 | 15301.45 | 0 | 1140 | -5000.00 | -5000.00 | |||||||||||||||||
| 109.8 | 14705.67 | 15274.93 | 3 | 101 | -20.10 | +534.84 | |||||||||||||||||
| 87.2 | 16976.58 | 15133.98 | 8 | 317 | +330.00 | +314.00 | |||||||||||||||||
| 112.4 | 17508.22 | 15108.79 | 15 | 41 | +0.00 | -258.15 | |||||||||||||||||
| 98.2 | 17407.27 | 14903.88 | 4 | 330 | +0.00 | -2552.43 | |||||||||||||||||
| 178.7 | 19097.49 | 14781.79 | 41 | 908 | -406.17 | -2113.47 | |||||||||||||||||
| 117.8 | 27154.90 | 14560.90 | 7 | 111 | -2.07 | -2066.07 | |||||||||||||||||
| 34.5 | 14310.33 | 14022.71 | 24 | 2469 | +199.26 | -15.11 | |||||||||||||||||
| 215.4 | 11824.15 | 13966.11 | 6 | 303 | -48.66 | +1983.94 | |||||||||||||||||
| 122.6 | 22114.45 | 13811.26 | 103 | 1743 | +104.43 | -1127.15 | |||||||||||||||||
| 167.2 | 13788.71 | 13799.71 | 1 | 798 | +0.48 | -82.61 | |||||||||||||||||
| 58.0 | 13701.23 | 13701.23 | 0 | 75 | +501.08 | +501.08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > | Last › |
ПАММ-система – это возможность коллективного инвестирования средств в счет одного трейдера для дальнейшего вложения совместного капитала в сделки на Форекс и распределения полученной в результате финансовых операций прибыли между трейдером и инвесторами. При этом брокер берет на себя контроль процесса инвестирования, мониторинга сделок, учета долей и прибылей.
В ПАММ-системе можно принять участие либо в качестве управляющего трейдера, либо в качестве инвестора, либо – в качестве партнера. Инвесторы выбирают самостоятельно - посредством мониторинга торговых сделок или с помощью ПАММ-партнера - наиболее успешного трейдера, в ПАММ-счет которого хотят вложить средства.
ПАММ-партнер выполняет функции посредника между умеющим торговать трейдером и обладающими средствами для торговли инвесторами и получает за привлечение средств в ПАММ-счет оговоренный процент от прибыльной сделки трейдера.
Управляющий трейдер использует полученные средства для торговли на Форекс, при этом брокер гарантирует невозможность вывода средств со счета, а только их целевое использование. Полученная от сделки прибыль автоматически и соразмерно вложению распределяется между всеми участниками ПАММ-счета, с которого была заключена сделка.
ПАММ-система позволяет инвестору получать гарантированную, автоматически высчитанную прибыль без совершения каких-либо операций. Кроме того, инвестирование в ПАММ-счет отличается от банковского вклада более высоким доходом, возможностью выбрать управляющего или нескольких управляющих для преумножения своего капитала на Форекс, а также возможностью ввода и вывода средств со счета в любое удобное для инвестора время.
ПАММ-трейдер имеет возможность производить управление всем совокупным капиталом с одного счета и получать доход как от совершения сделок на Форекс, так и от управления средствами инвестора.






