| Форекс калькулятор | ||||||
Калькулятор трейдера предназначен для вычисления прибыли или убытка для текущих позиций и для новых позиций, получаемых при частичном закрытии или перевороте.
Также калькулятор отображает текущую котировку для выбранной валютной пары и таймер новостей.
| Пара | Плечо | Размер лота | Объём (лоты) | Текущий курс | Стоимость пункта | Залог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расcчитать | |||||||
Примечание:
Цена пункта по валютным парам рассчитывается, исходя из текущего курса валютной пары.
Обратите внимание, 1 лот компании InstaForex равен 10000 USD
Ниже приведены формулы для расчёта стоимости пункта по валютным парам и CFD:
Расчёт стоимости для 1 пункта (1 pips):
1. XXX/USD
c.п. = 1 * (объём сделки)
2. USD/XXX
c.п. = 1/(USD/XXX) * (объём сделки)
3. AAA/BBB
c.п. =(AAA/USD)/ (AAA/BBB) * (объём сделки)
Расчёт стоимости пункта по CFD:
С.п. = объём * размер контракта * минимальное изменение цены;
| Калькулятор дивидендов | ||||||
При торговле контрактами на разницу CFD учитывается поправка на дивиденд - "dividend adjustment"
При наличии открытой позиции на покупку (Buy) на день фиксации реестра (Ex-dividend date) сумма поправки начисляется на торговый счет, при наличии открытой позиции на продажу (Sell) - списывается.
Ниже приведена таблица дивидендов*, содержащая информацию о следующей дате начисления дивидендов по каждому торговому инструменты группы NYSE. На каждую позицию по инструменту #CFD, не закрытую перед днем выплаты (Ex-Date), начисляется указанный в соответствующем столбце дивиденд. Все дивиденды указаны в долларах на акцию.
Пример: если в день выплаты дивиденда в размере А по акции #В на торговом счету окажется позиция на покупку размером 2 лота, сумма дивиденда, который будет начислен по сделке с акциями #В, составит (2 лота x 100 акций x А) USD. В случае наличия на счету нескольких позиций по акции #В за значение А берется сумма всех позиций.
При отрицательном балансе сделок (сумма сделок по акции имеет SELL-уклон), дивиденд имеет отрицательное значение.
Пример расчета поправки на дивиденд:
10 июня 2009 года совет директоров компании Microsoft (MSFT) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере $0.130 на акцию:* Ex-Date - 18.08.2009;
* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Размер дивидендов для сделки объёмом 1 лот составит 100 х 0.130 = 13 USD.
При наличии на 18 апреля позиции на продажу объемом 1 лот (100 акций), будет списано 13 USD, при наличии позиции на покупку объемом 1 лот - начислено 13 USD. Начисления производятся в день фиксации реестра.
Калькулятор дивидендов
| Символ | Объём лота | Кол-во акций | Дивиденд | Сдедующая дата фиксации реестра |
|---|---|---|---|---|
| Символ | Дата объявления | Дата регистрации | Дата выплаты | Дата фиксации реестра | Объем, USD | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 19.01.2012 | 24.02.2012 | 24.02.2012 | 31.01.2012 | 0.03 | Квартал |
| #AIG | 22.06.2011 | 14.07.2011 | 31.07.2011 | 12.07.2011 | 0.531 | Квартал |
| #AXP | 21.11.2011 | 05.01.2012 | 09.02.2012 | 03.01.2012 | 0.18 | Квартал |
| #BA | 11.12.2011 | 09.02.2012 | 01.03.2012 | 07.02.2012 | 0.44 | Квартал |
| #C | 17.01.2012 | 05.02.2012 | 23.02.2012 | 01.02.2012 | 0.01 | Квартал |
| #CAT | 13.12.2011 | 19.01.2012 | 18.03.2012 | 17.01.2012 | 0.46 | Квартал |
| #DD | 22.01.2012 | 14.12.2012 | 13.03.2012 | 12.02.2012 | 0.41 | Квартал |
| #DIS | 29.11.2011 | 15.12.2011 | 17.11.2012 | 13.12.2011 | 0.6 | Год |
| #GE | 08.12.2011 | 26.12.2011 | 24.12.2011 | 21.12.2011 | 0.17 | Квартал |
| #HD | 17.11.2011 | 30.11.2011 | 14.12.2011 | 28.11.2011 | 0.290 | Квартал |
| #HPQ | 18.01.2012 | 13.03.2012 | 03.04.2012 | 11.03.2012 | 0.120 | Квартал |
| #IBM | 20.01.2012 | 09.02.2012 | 09.03.2012 | 07.02.2012 | 0.75 | Квартал |
| #INTC | 24.01.2012 | 06.02.2012 | 29.02.2012 | 02.02.2012 | 0.210 | Квартал |
| #IP | 09.01.2012 | 14.02.2012 | 14.03.2012 | 12.02.2012 | 0.263 | Квартал |
| #JNJ | 02.01.2012 | 27.02.2012 | 12.03.2012 | 23.02.2012 | 0.57 | Квартал |
| #JPM | 12.12.2011 | 05.01.2012 | 30.01.2012 | 03.01.2012 | 0.25 | Квартал |
| #KO | 19.10.2011 | 30.11.2011 | 14.12.2011 | 28.11.2011 | 0.47 | Квартал |
| #MCD | 25.01.2012 | 29.02.2012 | 14.03.2012 | 27.02.2012 | 0.7 | Квартал |
| #MO | 13.12.2011 | 26.12.2011 | 09.01.2012 | 21.12.2011 | 0.41 | Квартал |
| #MRK | 09.11.2011 | 14.12.2011 | 08.01.2011 | 12.12.2011 | 0.42 | Квартал |
| #MSFT | 13.12.2011 | 15.02.2012 | 07.03.2012 | 13.02.2012 | 0.20 | Квартал |
| #PFE | 11.12.2011 | 02.02.2011 | 05.03.2012 | 31.01.2012 | 0.22 | Квартал |
| MMM | 13.11.2011 | 24.11.2011 | 11.12.2011 | 21.11.2011 | 0.55 | Квартал |
| #PG | 09.01.2012 | 19.01.2012 | 14.02.2012 | 17.01.2012 | 0.525 | Квартал |
| #SPY | 15.12.2011 | 30.01.2012 | 19.12.2011 | 15.12.2011 | 0.770 | Квартал |
| #T | 15.12.2011 | 09.01.2012 | 31.01.2012 | 05.01.2012 | 0.44 | Квартал |
| #UTX | 11.10.2011 | 17.11.2011 | 09.12.2011 | 15.11.2011 | 0.48 | Квартал |
| #VZ | 30.11.2011 | 09.01.2012 | 31.01.2012 | 05.01.2012 | 0.500 | Квартал |
| #XOM | 24.01.2012 | 09.02.2012 | 08.03.2012 | 07.02.2012 | 0.47 | Квартал |
| #WMT | 02.03.2011 | 08.12.2011 | 02.01.2012 | 06.12.2011 | 0.365 | Квартал |
| #HON | 27.10.2011 | 17.11.2011 | 08.12.2011 | 15.11.2011 | 0.373 | Квартал |
| Последние новости и аналитика: | ||||||
|
2012-02-07 12:29:54 GMT+00 1 час, 15 мин назад
|
|
|
Читать Форекс аналитику
|
Смотреть Форекс ТВ
|
Перейти к Форекс календарю
|





