Sebut harga Forex Atas Talian

Di bawah ini adalah sebut harga untuk semua pasangan matawang yang anda boleh dagangkan di pasaran Forex. Semua sebut harga di kemas kini secara atas talian di halaman ini, dan boleh melihat keberkesanannya selepas bergerak di pasaran untuk jangka masa pendek dan masa panjang.
| Currency Pair | Bid | Ask | 05:00:23 UTC+00 |
|---|
| mata wang kontrak | ||||||
| AUDCAD | 0.9992 | 1.0002 | ▲ | |||
| AUDJPY | 98.07 | 98.17 | ▲ | |||
| AUDUSD | 0.9686 | 0.9689 | ▼ | |||
| CADJPY | 98.15 | 98.25 | ▲ | |||
| CHFJPY | 104.66 | 104.76 | ▲ | |||
| EURAUD | 1.3348 | 1.3355 | ▼ | |||
| EURCAD | 1.3337 | 1.3349 | ▲ | |||
| EURCHF | 1.2499 | 1.2504 | ▲ | |||
| EURGBP | 0.8560 | 0.8565 | ▲ | |||
| EURJPY | 130.95 | 130.98 | ▲ | |||
| EURUSD | 1.2926 | 1.2929 | ▲ | |||
| GBPAUD | 1.5582 | 1.5594 | ▼ | |||
| GBPCAD | 1.5576 | 1.5588 | ▲ | |||
| GBPCHF | 1.4597 | 1.4604 | ▼ | |||
| GBPJPY | 152.90 | 152.97 | ▲ | |||
| GBPUSD | 1.5098 | 1.5101 | ▲ | |||
| NZDCAD | 0.8353 | 0.8363 | ▲ | |||
| USDCAD | 1.0318 | 1.0321 | ▲ | |||
| USDCHF | 0.9669 | 0.9672 | ▲ | |||
| USDJPY | 101.30 | 101.33 | ▲ | |||
| Pasaran komoditi | ||||||
| SILVER | 22.585 | 22.625 | ▼ | |||
| GOLD | 1397.18 | 1397.78 | ▲ | |||
| Kontrak untuk perbezaan (CFD) | ||||||
| #AA | 8.52 | 8.55 | ▲ | |||
| #C | 50.52 | 50.55 | ▼ | |||
| #CAT | 86.92 | 86.96 | ▲ | |||
| #DD | 55.33 | 55.36 | ▲ | |||
| #DIS | 65.23 | 65.25 | ▲ | |||
| #IBM | 206.14 | 206.18 | ▲ | |||
| #INTC | 24.03 | 24.06 | ▼ | |||
| #IP | 47.18 | 47.21 | ▲ | |||
| #JNJ | 87.20 | 87.24 | ▼ | |||
| #JPM | 53.34 | 53.37 | ▲ | |||
| #KO | 41.92 | 41.95 | ▼ | |||
| #MCD | 101.02 | 101.04 | ▲ | |||
| #MMM | 110.40 | 110.44 | ▼ | |||
| #MO | 36.84 | 36.87 | ▲ | |||
| #MRK | 47.31 | 47.35 | ▼ | |||
| #MSFT | 34.13 | 34.15 | ▼ | |||
| #PFE | 29.10 | 29.13 | ▼ | |||
| #PG | 78.68 | 78.72 | ▼ | |||
| #QQQ | 73.41 | 73.46 | ▲ | |||
| #SPY | 165.41 | 165.46 | ▲ | |||
| #T | 36.73 | 36.75 | ▼ | |||
| #UTX | 95.46 | 95.50 | ▲ | |||
| #VZ | 51.89 | 51.92 | ▼ | |||
| #WMT | 76.30 | 76.34 | ▲ | |||
| #XOM | 91.82 | 91.85 | ▲ | |||
Last news and analytics:
Category: Forex Live Analysis
|
2013-05-23 07:46:03 GMT+00 20 hours, 14 min. ago
|
|
Category: Forex Live Analysis
|
2013-05-23 06:43:02 GMT+00 21 hour, 17 min. ago
|
|
Category: Forex Live Analysis
|
2013-05-23 06:41:06 GMT+00 21 hour, 19 min. ago
|
|
Category: Prime News Wire
2013-05-23 11:20:34 GMT+00 18 hours, 39 min. ago
EU's Barnier wants big companies to reveal national tax bills ...
|
Forex Analytics
|
Forex TV
|
Forex Calendar
|



