Pemantaun Forex: akaun 2087591 (AvtotradeFX) - Real
| Maklumat umum | IndeksLast updated: 21 May 15:00 | |||||||||||||||||
| Broker: | InstaForex | Perkadaran mudah: | 120.0 | |||||||||||||||
| Akaun: | 2087591 | Balance | 1749.09 USD | |||||||||||||||
| Jenis akaun: | Real | Equity | 1630.16 USD | |||||||||||||||
| Project: | AvtotradeFX | Dagangan semasa | 13 | |||||||||||||||
| Nama: | Tersembunyi | Jumlah dagangan | 1354 | |||||||||||||||
| Icq: | Tersembunyi | Baki hari terakhir | +0.00 USD | |||||||||||||||
| Email: | Tersembunyi | Baki dari mula | +434.06 USD | |||||||||||||||
| Skype: | - | Ekuiti hari terakhir | -118.93 USD | |||||||||||||||
| Active followers: | 9 | Ekuiti permulaan | +317.24 USD | |||||||||||||||
| Topik forum: | Total profit: | +20.00% | ||||||||||||||||
| Project's profit | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Trading aggression | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ForexCopy calculator | ||||||||||||||||||
|
It helps ForexCopy followers estimate the profitability of a ForexCopy project based on the history of its profit. You can set the copying period, initial balance, copying ratio and trader’s commission to estimate your probable profit.
|
||||||||||||||||||
| Copying terms | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Penerangan projek |
Widgets untuk akaun ini | |||||||||||||||||
|
На счете ведется полуавтоматическая торговля. Средняя доходность в месяц 5%-7%. Минимальная сумма для подключения от 500$.
Пропорции для суммы 500$: Трейдер 3 лота - подписчик 1 лот. Пропорции для суммы 1000$: Трейдер 3 лота - подписчик 2 лота. Пропорции для суммы 1500$: Трейдер 3 лота - подписчик 3 лота. Подробная информация на сайте forexufa.ru, либо пишите по почте. |
||||||||||||||||||
| Web counter | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Trades copying
Have a trading account with InstaForex? You can start copying trades online from this particular trading account right now!
|
| Copy trades |





