| Kalkulator Forex | ||||||
Kalkulator pedangang 's digunakan untuk menganggarkan keuntungan dan kerugian semasa dan posisi baru, didapati dari penutupan separa atau kejatuhan .
Kalkulator juga mempamerkan kadar semasa pasangan matawang yang dipilih dan masa berita.
| Pasangan matawang | Leverage | Saiz Lot | Jumlah | Sebut harga semasa | Kos untuk 1 pip | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kira | |||||||
Kalkulator untuk Pedagang:
Di halaman ini, anda akan menjumpai formula penganggaran kos. Anda boleh menggunakan kalkulator sebaiknya, untuk mencari nilai sebenar.
Katakan 1 lot InstaForex adalah 10000 USD
Di bawah ini adalah formula untuk mengira nilai pasangan matawang dan CFD:
Pengiraan nilai untuk 1 pip:
1. XXX/USD
v.p. =1 * (the deal volume)
2. USD/XXX
v.p. = 1/(USD/XXX) * (deal volume)
3. AAA/BBB
v. p. =(AAA/USD)/ (AAA/BBB) * deal volume
Pengiraan nilai CFD:
v. p. = volume * leverage * minimal price change
| Mesin kira-kira dividen | ||||||
Di bawah adalah jadual dividen, yang mengandungi maklumat mengenai tarikh berikutnya caj dividen atas setiap instrumen dagangan bagi kumpulan NYSE. Dividen dikeluarkan dalam kolum yang sepatutnya akan dicaj untuk setiap posisi atas instrumen #CFD yang tidak akan ditutup sebelum tarikh pembayaran.
Contohnya: dalam kes tarikh kebelakang dividen dalam jumlah A dari jumlah saham B terdapat "pembelian" posisi dalam 2 lot dari jumlah dividen, yang akan dicaj dari transaksi dengan saham #B, merupakan 2lot X 100 saham X A USD. Jika terdapat beberapa posisi saham #B yang dibuka jumlah semua posisi diambil kira sebagai nilai A.
Jika baki setiap transaksi adalah negatif (jumlah setiap transaksi mempunyai kecondongan-JUAL) nilai dividen adalah negatif.
Contoh pembetulan pengiraan dividend:
Ahli jawatankuasa pengarah Syarikat Microsoft (MSFT) mengumumkan penebusan suku dividen berjumlah $0.130 untuk saham pada 10hb.6.xx :* Ex-Date - 08.18.2009;
* Tarikh rekod- 08.20.2009;
* Tarikh Bayar - 10.09.2009.
Jumlah dividen untuk transaksi dengan 1 lot akan menjadikan 100 x 0.130 = 13 USD.
Posisi jualan dengan jumlah 1 lot (100 saham) pada 18hb.4.xx, 13 USD akan ditolak. Jika posisi untuk pembelian dengan jumlah 1 lot - 13 USD akan ditambah. Caj akn dikenakan pada hari pendaftaran.
| Ticker | tarikh diumumkan | Tarikh Rekod | Tarikh pembayaran | Ex-Date | Jumlah, USD | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 19.01.2012 | 24.02.2012 | 24.02.2012 | 31.01.2012 | 0.03 | Suku |
| #AIG | 22.06.2011 | 14.07.2011 | 31.07.2011 | 12.07.2011 | 0.531 | Suku |
| #AXP | 21.11.2011 | 05.01.2012 | 09.02.2012 | 03.01.2012 | 0.18 | Suku |
| #BA | 11.12.2011 | 09.02.2012 | 01.03.2012 | 07.02.2012 | 0.44 | Suku |
| #C | 17.01.2012 | 05.02.2012 | 23.02.2012 | 01.02.2012 | 0.01 | Suku |
| #CAT | 13.12.2011 | 19.01.2012 | 18.03.2012 | 17.01.2012 | 0.46 | Suku |
| #DD | 22.01.2012 | 14.12.2012 | 13.03.2012 | 12.02.2012 | 0.41 | Suku |
| #DIS | 29.11.2011 | 15.12.2011 | 17.11.2012 | 13.12.2011 | 0.6 | Tahunan |
| #GE | 08.12.2011 | 26.12.2011 | 24.12.2011 | 21.12.2011 | 0.17 | Suku |
| #HD | 17.11.2011 | 30.11.2011 | 14.12.2011 | 28.11.2011 | 0.290 | Suku |
| #HPQ | 18.01.2012 | 13.03.2012 | 03.04.2012 | 11.03.2012 | 0.120 | Suku |
| #IBM | 20.01.2012 | 09.02.2012 | 09.03.2012 | 07.02.2012 | 0.75 | Suku |
| #INTC | 24.01.2012 | 06.02.2012 | 29.02.2012 | 02.02.2012 | 0.210 | Suku |
| #IP | 09.01.2012 | 14.02.2012 | 14.03.2012 | 12.02.2012 | 0.263 | Suku |
| #JNJ | 02.01.2012 | 27.02.2012 | 12.03.2012 | 23.02.2012 | 0.57 | Suku |
| #JPM | 12.12.2011 | 05.01.2012 | 30.01.2012 | 03.01.2012 | 0.25 | Suku |
| #KO | 19.10.2011 | 30.11.2011 | 14.12.2011 | 28.11.2011 | 0.47 | Suku |
| #MCD | 25.01.2012 | 29.02.2012 | 14.03.2012 | 27.02.2012 | 0.7 | Suku |
| #MO | 13.12.2011 | 26.12.2011 | 09.01.2012 | 21.12.2011 | 0.41 | Suku |
| #MRK | 09.11.2011 | 14.12.2011 | 08.01.2011 | 12.12.2011 | 0.42 | Suku |
| #MSFT | 13.12.2011 | 15.02.2012 | 07.03.2012 | 13.02.2012 | 0.20 | Suku |
| #PFE | 11.12.2011 | 02.02.2011 | 05.03.2012 | 31.01.2012 | 0.22 | Suku |
| MMM | 13.11.2011 | 24.11.2011 | 11.12.2011 | 21.11.2011 | 0.55 | Suku |
| #PG | 09.01.2012 | 19.01.2012 | 14.02.2012 | 17.01.2012 | 0.525 | Suku |
| #SPY | 15.12.2011 | 30.01.2012 | 19.12.2011 | 15.12.2011 | 0.770 | Suku |
| #T | 15.12.2011 | 09.01.2012 | 31.01.2012 | 05.01.2012 | 0.44 | Suku |
| #UTX | 11.10.2011 | 17.11.2011 | 09.12.2011 | 15.11.2011 | 0.48 | Suku |
| #VZ | 30.11.2011 | 09.01.2012 | 31.01.2012 | 05.01.2012 | 0.500 | Suku |
| #XOM | 24.01.2012 | 09.02.2012 | 08.03.2012 | 07.02.2012 | 0.47 | Suku |
| #WMT | 02.03.2011 | 08.12.2011 | 02.01.2012 | 06.12.2011 | 0.365 | Suku |
| #HON | 27.10.2011 | 17.11.2011 | 08.12.2011 | 15.11.2011 | 0.373 | Suku |
| Last news and analytics: | ||||||
|
2012-02-03 09:39:59 GMT+00 4 days, 4 hours, 3 min. ago
|
|
|
Forex Analytics
|
Forex TV
|
Forex Calendar
|





