| Carta | Quotes |
| Currency Pair | Bid | Ask |
|---|---|---|
| 1.2663 | 1.2666 | |
| 1.5751 | 1.5754 | |
| 79.48 | 79.51 | |
| 0.9482 | 0.9485 | |
| 1.0228 | 1.0231 | |
| 100.66 | 100.69 | |
| 1.2008 | 1.2011 | |
| 125.13 | 125.20 | |
| 1.4934 | 1.4941 | |
| 1554.70 | 1555.70 |
Forum activity

| Pendaftaran EA baru untuk dijual | ||||||
Untuk meletakkan EA yang hendak dijual, sila isi borang pendaftaran:nyatakan maklumat diri yang lengkap, kos EA, alamat laman web. Selepas pihak pengurusan kami menerima permohonan anda,kami akan menghantar borang yang lengkap, yang meminta maklumat untuk diletakkan di sistem perdagangan automatik.




