Forex monitoring: account 2081927 (Proffik) - Real
| General information | IndicatorsLast updated: 28 Apr 03:00 | |||||||||||||||||
| Broker: | InstaForex | Simple rating: | 1.4 | |||||||||||||||
| Account: | 2081927 | Balance: | -5735.78 USD | |||||||||||||||
| Account type: | Real | Equity: | -5735.78 USD | |||||||||||||||
| Project: | Proffik | Current trades: | 0 | |||||||||||||||
| Name: | Hidden | Total trades: | 142 | |||||||||||||||
| Icq: | Hidden | Last day balance: | +0.00 USD | |||||||||||||||
| Email: | Hidden | Balance from begin: | -5735.78 USD | |||||||||||||||
| Skype: | - | Last day equity: | +0.00 USD | |||||||||||||||
| Active followers: | 3 | Equity from begin: | -5735.78 USD | |||||||||||||||
| Forum topic:
|
Total profit: | -0.04% | ||||||||||||||||
| Project's profit | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Trading aggression | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ForexCopy calculator | ||||||||||||||||||
|
It helps ForexCopy followers estimate the profitability of a ForexCopy project based on the history of its profit. You can set the copying period, initial balance, copying ratio and trader’s commission to estimate your probable profit.
|
||||||||||||||||||
| Copying terms | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Description of project |
Widgets for this account | |||||||||||||||||
|
Использование фундаментального анализа, на основе сигналов с взаимосвязанных рынков ( товарного , денежного , процентных ставок , рынка капиталов ) . Торговля на дневном таймфрейме по основным 6 валютным парам по отношению к USD . Копирование - мой 1 лот ваш 0,1 лот. Сделки могут длиться от нескольких часов до месяца.
|
||||||||||||||||||
| Web counter | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Trades copying
Have a trading account with InstaForex? You can start copying trades online from this particular trading account right now!
|
| Copy trades |





