Kalkulator Forex

Server kalkulator trader' untuk menghitung perkiraan profit/ loss dari transaksi yang ada, diperoleh dengan cara parsial closing atau overturn.

Kalkulator juga berfungsi untuk menampilkan harga mata uang yang dipilih dan news timer.




Pasangan Mata uang Leverage Ukuran Lot Volume Account Currency Quotasi Saat ini Biaya untuk 1 pips Margin
Hitung

Kalkulator Trader:

Pada halaman ini anda bisa mencari perhitungan biaya menggunakan rumus. Anda bisa menggunakan kalkulator kami.

Catatan, 1 lot InstaForex adalah 10000 USD

Dibawah ini ada rumus untuk menghitung nilai mata uang dan CFD:

Perhitungan nilai untuk 1 pips:

1. XXX/USD
v.p. =1 * (volumen transaksi)
2. USD/XXX
     v.p. = 1/(USD/XXX) * (volume transaksi)
3. AAA/BBB
     v. p. =(AAA/USD)/ (AAA/BBB) * deal volume

 

Perhitungan nilai untuk CFD:

v. p. = volume * leverage * minimal price change


Kalkulator Deviden

Dibawah ini ada tabel deviden, yang berisi informasi tentang deviden charge tanggal berikutnya untuk setiap instrumen trading NYSE. Deviden diperlihatkan pada kolom yang sesuai yang akan dicharge untuk setiap posisi instrumen #CFD yang tidak ditutup sebelum tanggal pembayaran.

Contoh: Jika ex-date deviden dalam jumlah A dari saham #B Example: in case at the ex-date of dividend in the amount of A of share #B akan ada posisi "Beli" sebesar 2 lot, yang akan dicharge untuk setiap transaksi dengan saham #B, merupakan 2 lot x 100 saham x A USD. Jika ada beberapa posisi terbuka saham #B jumlah total semua posisi adalah diambil sebagai nilai A.

When the balance of deals is negative (the sum of deals has SELL-slant) the dividend has a negative value.

Contoh koreksi perhitungan deviden:

Komite direksi perusahaan Microsoft (MSFT) menyatakan reedem deviden perkuartal sebesar $0.130 untuk saham pada tanggal 10 Juni:
* Ex-Date - 08.18.2009;
* Record Date - 08.20.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.

Jumlah deviden untuk transaksi dengan volume 1 lot akan menghasilkan 100 x 0.130 = 13 USD.
Posisi Sell dengan volume 1 lot pada 18 April, sejumlah 13 USD akan dibuang. Posisi Buy dengan volume 1 lot - sejumlah 13 USD akan ditambahkan. Akan dicharge pada tanggal registry.

Kalkulator Deviden


Simbol Volume(lot) Jumlah Dividen Ex-date selanjutnya
     


Ticker Tanggal Declared Record Date Pay Date Ex-Date Jumlah, USD Periode
#AA 01.05.2013 12.05.2013 26.05.2013 08.05.2013 0.03 Kuartal
#AAPL 22.04.2013 12.05.2013 15.05.2013 08.05.2013 3.05 Kuartal
#AIG 22.06.2011 14.07.2011 31.07.2011 12.07.2011 0.531 Kuartal
#AXP 29.04.2013 04.07.2013 08.08.2013 01.07.2013 0.23 Kuartal
#BA 28.04.2013 09.05.2013 06.06.2013 07.05.2013 0.485 Kuartal
#BAC 29.04.2013 06.06.2013 27.06.2013 04.06.2013 0.01 Kuartal
#BK 08.04.2013 28.04.2013 06.05.2013 24.04.2013 0.15 Kuartal
#C 24.04.2013 05.05.2013 23.05.2013 01.05.2013 0.01 Kuartal
#CAT 11.06.2013 21.07.2013 19.08.2013 17.07.2013 0.60 Kuartal
#CSCO 02.06.2013 02.07.2013 23.07.2013 30.06.2013 0.17 Kuartal
#DD 22.04.2013 14.05.2013 11.06.2013 12.05.2013 0.45 Kuartal
#DELL 11.06.2013 30.06.2013 21.07.2013 26.06.2013 0.08 Kuartal
#DIS 27.11.2012 09.12.2012 27.12.2012 05.12.2012 0.75 Tahunan
#F 11.04.2013 02.05.2013 02.06.2013 30.04.2013 0.1 Kuartal
#FTE 20.02.2013 04.06.2013 31.03.2013 02.06.2013 0.264 Semi-Tahunan
#GE 13.06.2013 23.06.2013 24.07.2013 19.06.2013 0.19 Kuartal
#HD 22.05.2013 05.06.2013 19.06.2013 03.06.2013 0.39 Kuartal
#HON 21.04.2013 19.05.2013 09.06.2013 15.05.2013 0.41 Kuartal
#HPQ 21.05.2013 11.06.2013 02.07.2013 09.06.2013 0.1452 Kuartal
#IBM 29.04.2013 09.05.2013 09.06.2013 07.05.2013 0.95 Kuartal
#INTC 20.03.2013 06.05.2013 31.05.2013 02.05.2013 0.225 Kuartal
#IP 13.05.2013 23.05.2013 13.06.2013 21.05.2013 0.3 Kuartal
#JNJ 24.04.2013 27.05.2013 10.06.2013 22.05.2013 0.66 Kuartal
#JPM 20.05.2013 04.07.2013 30.07.2013 01.07.2013 0.38 Kuartal
#KO 24.04.2013 13.06.2013 30.06.2013 11.06.2013 0.28 Kuartal
#KRFT 20.05.2013 27.06.2013 11.07.2013 25.06.2013 0.5 Kuartal
#MDLZ 20.05.2013 30.06.2013 14.06.2013 26.06.2013 0.13 Kuartal
#MCD 21.05.2013 02.06.2013 16.06.2013 29.05.2013 0.77 Kuartal
#MMM 13.05.2013 23.05.2013 11.06.2013 21.05.2013 0.635 Kuartal
#MO 15.05.2013 13.06.2013 09.07.2013 11.06.2013 0.44 Kuartal
#MRK 27.05.2013 16.06.2013 07.07.2013 12.06.2013 0.43 Kuartal
#MSFT 10.04.2013 15.05.2013 12.06.2013 13.05.2013 0.23 Kuartal
#PFE 24.04.2013 09.05.2013 03.06.2013 07.05.2013 0.24 Kuartal
#PG 14.04.2013 25.04.2013 14.05.2013 23.04.2013 0.6015 Kuartal
#S 04.12.2007 27.12.2007 06.12.2007 04.11.2007 0.025 Kuartal
#SNE 26.09.2010 07.12.2010 28.09.2010 13.09.2010 0.155 Semi-Tahunan
#SPY 19.12.2012 25.12.2012 30.01.2013 20.12.2012 1.022 Kuartal
#T 28.03.2013 09.04.2013 30.04.2013 07.04.2013 0.45 Kuartal
#UL 23.04.2013 09.05.2013 11.06.2013 07.05.2013 0.324 Kuartal
#UTX 28.04.2013 16.05.2013 09.06.2013 14.05.2013 0.535 Kuartal
#VZ 05.06.2013 09.07.2013 31.07.2013 07.07.2013 0.515 Kuartal
#WMT 20.02.2013 09.05.2013 02.06.2013 07.05.2013 0.47 Kuartal
#XOM 23.04.2013 12.05.2013 09.06.2013 08.05.2013 0.63 Kuartal
Last news and analytics: