Kalkulator Forex

Server kalkulator trader' untuk menghitung perkiraan profit/ loss dari transaksi yang ada, diperoleh dengan cara parsial closing atau overturn.

Kalkulator juga berfungsi untuk menampilkan harga mata uang yang dipilih dan news timer.




Pasangan Mata uang Leverage Ukuran Lot Volume Account Currency Quotasi Saat ini Biaya untuk 1 pips Margin
Hitung

Kalkulator Trader:

Pada halaman ini anda bisa mencari perhitungan biaya menggunakan rumus. Anda bisa menggunakan kalkulator kami.

Catatan, 1 lot InstaForex adalah 10000 USD

Dibawah ini ada rumus untuk menghitung nilai mata uang dan CFD:

Perhitungan nilai untuk 1 pips:

1. XXX/USD
v.p. =1 * (volumen transaksi)
2. USD/XXX
     v.p. = 1/(USD/XXX) * (volume transaksi)
3. AAA/BBB
     v. p. =(AAA/USD)/ (AAA/BBB) * deal volume

 

Perhitungan nilai untuk CFD:

v. p. = volume * leverage * minimal price change


Kalkulator Deviden

Dibawah ini ada tabel deviden, yang berisi informasi tentang deviden charge tanggal berikutnya untuk setiap instrumen trading NYSE. Deviden diperlihatkan pada kolom yang sesuai yang akan dicharge untuk setiap posisi instrumen #CFD yang tidak ditutup sebelum tanggal pembayaran.

Contoh: Jika ex-date deviden dalam jumlah A dari saham #B Example: in case at the ex-date of dividend in the amount of A of share #B akan ada posisi "Beli" sebesar 2 lot, yang akan dicharge untuk setiap transaksi dengan saham #B, merupakan 2 lot x 100 saham x A USD. Jika ada beberapa posisi terbuka saham #B jumlah total semua posisi adalah diambil sebagai nilai A.

When the balance of deals is negative (the sum of deals has SELL-slant) the dividend has a negative value.

Contoh koreksi perhitungan deviden:

Komite direksi perusahaan Microsoft (MSFT) menyatakan reedem deviden perkuartal sebesar $0.130 untuk saham pada tanggal 10 Juni:
* Ex-Date - 08.18.2009;
* Record Date - 08.20.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.

Jumlah deviden untuk transaksi dengan volume 1 lot akan menghasilkan 100 x 0.130 = 13 USD.
Posisi Sell dengan volume 1 lot pada 18 April, sejumlah 13 USD akan dibuang. Posisi Buy dengan volume 1 lot - sejumlah 13 USD akan ditambahkan. Akan dicharge pada tanggal registry.

Kalkulator Deviden


Simbol Volume(lot) Jumlah Dividen Ex-date selanjutnya
     


Ticker Tanggal Declared Record Date Pay Date Ex-Date Jumlah, USD Periode
#AA 02.05.2012 13.05.2012 24.05.2012 09.05.2012 0.03 Kuartal
#AIG 22.06.2011 14.07.2011 31.07.2011 12.07.2011 0.531 Kuartal
#AXP 25.03.2011 04.04.2012 09.05.2012 02.04.2012 0.2 Kuartal
#BA 29.04.2012 10.05.2012 31.05.2012 08.05.2012 0.44 Kuartal
#BAC 10.04.2012 30.04.2012 21.06.2012 29.05.2012 0.01 Kuartal
#BK 17.04.2012 29.04.2012 07.05.2012 25.04.2012 0.13 Kuartal
#C 17.04.2012 06.05.2012 24.05.2012 02.05.2012 0.01 Kuartal
#CAT 10.04.2012 22.04.2012 18.05.2012 18.04.2012 0.46 Kuartal
#CSCO 02.04.2012 24.04.2012 04.04.2012 06.02.2012 0.08 Kuartal
#DD 24.04.2012 14.05.2012 11.06.2012 10.05.2012 0.43 Kuartal
#DIS 29.11.2011 15.12.2011 17.11.2012 13.12.2011 0.6 Tahunan
#F 13.03.2012 01.05.2012 31.05.2012 29.04.2012 0.05 Kuartal
#FTE 03.04.2012 06.06.2012 04.07.2012 04.06.2012 1.049 Semi-Tahunan
#GE 09.02.2012 26.02.2012 24.04.2012 22.02.2012 0.17 Kuartal
#HD 22.02.2012 07.03.2012 21.03.2012 05.03.2012 0.290 Kuartal
#HON 22.04.2012 17.05.2012 07.06.2012 15.05.2012 0.373 Kuartal
#HPQ 18.01.2012 13.03.2012 03.04.2012 11.03.2012 0.120 Kuartal
#IBM 23.04.2012 09.05.2012 08.06.2012 07.05.2012 0.85 Kuartal
#INTC 21.03.2012 06.05.2012 31.05.2012 02.05.2012 0.210 Kuartal
#IP 07.05.2012 23.05.2012 14.06.2012 21.05.2012 0.263 Kuartal
#JNJ 25.04.2012 28.05.2012 11.06.2012 23.05.2012 0.61 Kuartal
#JPM 12.03.2012 04.04.2012 29.04.2012 02.04.2012 0.3 Kuartal
#KFT 13.03.2012 29.03.2012 15.04.2012 27.03.2012 0.290 Kuartal
#KO 25.04.2012 14.06.2012 30.06.2012 12.06.2012 0.510 Kuartal
#MCD 25.01.2012 29.02.2012 14.03.2012 27.02.2012 0.7 Kuartal
#MMM 07.03.2012 17.05.2012 11.06.2012 15.05.2012 0.59 Kuartal
#MO 29.02.2012 14.03.2012 09.04.2012 12.03.2012 0.41 Kuartal
#MRK 27.02.2012 14.03.2012 05.04.2012 12.03.2012 0.42 Kuartal
#MSFT 12.03.2012 16.05.2012 13.06.2012 14.05.2012 0.20 Kuartal
#NOK 03.05.2012 28.05.2012 07.05.2012 26.01.2012 0.263 Tahunan
#PFE 25.04.2012 10.05.2012 04.06.2012 08.05.2012 0.22 Kuartal
#PG 12.04.2012 26.04.2012 14.05.2012 24.04.2012 0.562 Kuartal
#S 04.12.2007 27.12.2007 06.12.2007 04.11.2007 0.025 Kuartal
#SNE 26.09.2010 07.12.2010 28.09.2010 13.09.2010 0.155 Semi-Tahunan
#SPY 14.03.2012 19.03.2012 29.04.2012 15.03.2012 0.614 Kuartal
#T 29.03.2012 09.04.2012 30.04.2012 04.04.2012 0.44 Kuartal
#UL 25.04.2012 10.05.2012 12.06.2012 08.05.2012 0.320 Kuartal
#UTX 10.04.2012 17.05.2012 09.06.2012 15.05.2012 0.48 Kuartal
#VZ 01.03.2012 09.04.2012 30.04.2012 04.04.2012 0.500 Kuartal
#WMT 29.02.2012 10.05.2012 03.06.2012 08.05.2012 0.398 Kuartal
#XOM 24.04.2012 13.05.2012 10.06.2012 09.05.2012 0.57 Kuartal
Last news and analytics: