| Grafik | Kuotes |
| Currency Pair | Bid | Ask |
|---|---|---|
| 1.3389 | 1.3392 | |
| 1.5649 | 1.5652 | |
| 94.95 | 94.98 | |
| 0.9199 | 0.9202 | |
| 1.0214 | 1.0217 | |
| 127.13 | 127.16 | |
| 1.2317 | 1.2320 | |
| 148.54 | 148.61 | |
| 1.4396 | 1.4403 | |
| 1367.99 | 1368.59 |
| Grafik | Kuotes |
| Currency Pair | Bid | Ask |
|---|---|---|
| 1.3389 | 1.3392 | |
| 1.5649 | 1.5652 | |
| 94.95 | 94.98 | |
| 0.9199 | 0.9202 | |
| 1.0214 | 1.0217 | |
| 127.13 | 127.16 | |
| 1.2317 | 1.2320 | |
| 148.54 | 148.61 | |
| 1.4396 | 1.4403 | |
| 1367.99 | 1368.59 |
| МТ5.com © 2009-2013. Hak cipta dilindungi |
Kerjasama
Disclaim
Beriklan dengan kami
Tentang MT5.com
Kontak kami
|


