| Chart | Quotes |
| Currency Pair | Bid | Ask |
|---|---|---|
| 1.3225 | 1.3228 | |
| 1.5437 | 1.5440 | |
| 98.08 | 98.11 | |
| 0.9317 | 0.9320 | |
| 1.0332 | 1.0335 | |
| 129.72 | 129.75 | |
| 1.2324 | 1.2327 | |
| 151.39 | 151.46 | |
| 1.4387 | 1.4394 | |
| 1314.59 | 1315.19 |
Running string
| Chart | Quotes |
| Currency Pair | Bid | Ask |
|---|---|---|
| 1.3225 | 1.3228 | |
| 1.5437 | 1.5440 | |
| 98.08 | 98.11 | |
| 0.9317 | 0.9320 | |
| 1.0332 | 1.0335 | |
| 129.72 | 129.75 | |
| 1.2324 | 1.2327 | |
| 151.39 | 151.46 | |
| 1.4387 | 1.4394 | |
| 1314.59 | 1315.19 |
| МТ5.com © 2009-2013. All rights reserved |
Cooperation
Disclaim
Advertise with us
About MT5.com
Contact us
|


