Der Rechner eines Traders ist dafür da, um den Gewinn oder den Verlust für eine laufende Positionen und eine neue Positionen die man beim teilabschliessen oder umdrehen bekommt, zu berechnen.
Ebenso zeigt der Rechner laufende Kotierung für ein ausgewähltes Währungspreis und den Nachrichtenkurzzeitmesser.
| Paar | Schulter | Grösse des Lotes | Volumen (Lots) | Account Currency | Bestehender Kurs | Preis des Punktes | Pfandgut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berechnen | |||||||
Anmerkung:
Der Preis des Punktes zu den Währungspaaren wird aus dem bestehendem Kurs des Währungspaares berechnet.
Beachte: 1 Lot der Gesellschaft InstaForex entspricht 10000 USD
Weiter sind Formeln dargestellt um den Preis des Punktes nach den Währungspaaren und CFD zu berechnen:
Berechnung des Preises für einen Punkt (1 pips):
1. XXX/USD
c.п. = 1 * (Volumina des Geschäftes)
2. USD/XXX
c.п. = 1/(USD/XXX) * (Volumina des Geschäftes)
3. AAA/BBB
c.п. =(AAA/USD)/ (AAA/BBB) * (Volumina des Geschäftes)
Berechnung des Punktes nach CFD:
Preis des Punktes = Volumina * Umfang des Vertrages * minimale Veränderung des Preises;
Beim Handeln mit Verträgen auf CFD-Differenz wird die Berichtigung auf Dividende gezählt - "dividend adjustment"
Beim При наличии открытой позиции на покупку (Buy) на день фиксации реестра (Ex-dividend date) сумма поправки начисляется на торговый счет, при наличии открытой позиции на продажу (Sell) - списывается.
Ниже приведена таблица дивидендов*, содержащая информацию о следующей дате начисления дивидендов по каждому торговому инструменты группы NYSE. На каждую позицию по инструменту #CFD, не закрытую перед днем выплаты (Ex-Date), начисляется указанный в соответствующем столбце дивиденд. Все дивиденды указаны в долларах на акцию.
Пример: если в день выплаты дивиденда в размере А по акции #В на торговом счету окажется позиция на покупку размером 2 лота, сумма дивиденда, который будет начислен по сделке с акциями #В, составит (2 лота x 100 акций x А) USD. В случае наличия на счету нескольких позиций по акции #В за значение А берется сумма всех позиций.
При отрицательном балансе сделок (сумма сделок по акции имеет SELL-уклон), дивиденд имеет отрицательное значение.
Пример расчета поправки на дивиденд:
10 июня 2009 года совет директоров компании Microsoft (MSFT) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере $0.130 на акцию:* Ex-Date - 18.08.2009;
* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Die Höhe der Dividende für ein Размер дивидендов для сделки объёмом 1 лот составит 100 х 0.130 = 13 USD.
При наличии на 18 апреля позиции на продажу объемом 1 лот (100 акций), будет списано 13 USD, при наличии позиции на покупку объемом 1 лот - начислено 13 USD. Начисления производятся в день фиксации реестра.
Rechner der Dividende
| Symbol | Umfang des Lots | Anzahl der Aktien | Dividende | Nächstes Datum der Registerfixierung |
|---|---|---|---|---|
| Symbol | Datum der Ankündigung | Datum der Registrierung | Datum der Auszahlung | Datum der Registerfixierung | Volumen, USD | Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 01.05.2013 | 12.05.2013 | 26.05.2013 | 08.05.2013 | 0.03 | Quartal |
| #AAPL | 22.04.2013 | 12.05.2013 | 15.05.2013 | 08.05.2013 | 3.05 | Quartal |
| #AIG | 22.06.2011 | 14.07.2011 | 31.07.2011 | 12.07.2011 | 0.531 | Quartal |
| #AXP | 24.03.2013 | 04.04.2013 | 09.05.2013 | 02.04.2013 | 0.2 | Quartal |
| #BA | 28.04.2013 | 09.05.2013 | 06.06.2013 | 07.05.2013 | 0.485 | Quartal |
| #BAC | 29.04.2013 | 06.06.2013 | 27.06.2013 | 04.06.2013 | 0.01 | Quartal |
| #BK | 08.04.2013 | 28.04.2013 | 06.05.2013 | 24.04.2013 | 0.15 | Quartal |
| #C | 24.04.2013 | 05.05.2013 | 23.05.2013 | 01.05.2013 | 0.01 | Quartal |
| #CAT | 09.04.2013 | 21.04.2013 | 19.05.2013 | 17.04.2013 | 0.52 | Quartal |
| #CSCO | 27.03.2013 | 07.04.2013 | 23.04.2013 | 03.04.2013 | 0.17 | Quartal |
| #DD | 22.04.2013 | 14.05.2013 | 11.06.2013 | 12.05.2013 | 0.45 | Quartal |
| #DELL | 06.03.2013 | 31.03.2013 | 20.04.2013 | 26.03.2013 | 0.08 | Quartal |
| #DIS | 27.11.2012 | 09.12.2012 | 27.12.2012 | 05.12.2012 | 0.75 | Jahr |
| #F | 11.04.2013 | 02.05.2013 | 02.06.2013 | 30.04.2013 | 0.1 | Quartal |
| #FTE | 20.02.2013 | 04.06.2013 | 31.03.2013 | 02.06.2013 | 0.264 | Halbes Jahr |
| #GE | 14.02.2013 | 24.02.2013 | 24.04.2013 | 20.02.2013 | 0.19 | Quartal |
| #HD | 25.02.2013 | 13.03.2013 | 27.02.2013 | 11.03.2013 | 0.39 | Quartal |
| #HON | 21.04.2013 | 19.05.2013 | 09.06.2013 | 15.05.2013 | 0.41 | Quartal |
| #HPQ | 16.01.2013 | 12.03.2013 | 02.04.2013 | 10.03.2013 | 0.132 | Quartal |
| #IBM | 29.04.2013 | 09.05.2013 | 09.06.2013 | 07.05.2013 | 0.95 | Quartal |
| #INTC | 20.03.2013 | 06.05.2013 | 31.05.2013 | 02.05.2013 | 0.225 | Quartal |
| #IP | 13.05.2013 | 23.05.2013 | 13.06.2013 | 21.05.2013 | 0.3 | Quartal |
| #JNJ | 24.04.2013 | 27.05.2013 | 10.06.2013 | 22.05.2013 | 0.66 | Quartal |
| #JPM | 18.03.2013 | 04.04.2013 | 29.04.2013 | 02.04.2013 | 0.3 | Quartal |
| #KO | 24.04.2013 | 13.06.2013 | 30.06.2013 | 11.06.2013 | 0.28 | Quartal |
| #KRFT | 04.03.2013 | 28.03.2013 | 11.04.2013 | 25.03.2013 | 0.5 | Quartal |
| #MDLZ | 12.03.2013 | 31.03.2013 | 14.04.2013 | 26.03.2013 | 0.13 | Quartal |
| #MCD | 29.01.2013 | 28.02.2013 | 14.03.2013 | 26.02.2013 | 0.77 | Quartal |
| #MMM | 13.05.2013 | 23.05.2013 | 11.06.2013 | 21.05.2013 | 0.635 | Quartal |
| #MO | 15.05.2013 | 13.06.2013 | 09.07.2013 | 11.06.2013 | 0.44 | Quartal |
| #MRK | 25.02.2013 | 14.03.2013 | 04.04.2013 | 12.03.2013 | 0.43 | Quartal |
| #MSFT | 10.04.2013 | 15.05.2013 | 12.06.2013 | 13.05.2013 | 0.23 | Quartal |
| #PFE | 24.04.2013 | 09.05.2013 | 03.06.2013 | 07.05.2013 | 0.24 | Quartal |
| #PG | 14.04.2013 | 25.04.2013 | 14.05.2013 | 23.04.2013 | 0.6015 | Quartal |
| #S | 04.12.2007 | 27.12.2007 | 06.12.2007 | 04.11.2007 | 0.025 | Quartal |
| #SNE | 26.09.2010 | 07.12.2010 | 28.09.2010 | 13.09.2010 | 0.155 | Halbes Jahr |
| #SPY | 19.12.2012 | 25.12.2012 | 30.01.2013 | 20.12.2012 | 1.022 | Quartal |
| #T | 28.03.2013 | 09.04.2013 | 30.04.2013 | 07.04.2013 | 0.45 | Quartal |
| #UL | 23.04.2013 | 09.05.2013 | 11.06.2013 | 07.05.2013 | 0.324 | Quartal |
| #UTX | 28.04.2013 | 16.05.2013 | 09.06.2013 | 14.05.2013 | 0.535 | Quartal |
| #VZ | 07.03.2013 | 09.04.2013 | 30.04.2013 | 07.04.2013 | 0.515 | Quartal |
| #WMT | 20.02.2013 | 09.05.2013 | 02.06.2013 | 07.05.2013 | 0.47 | Quartal |
| #XOM | 23.04.2013 | 12.05.2013 | 09.06.2013 | 08.05.2013 | 0.63 | Quartal |
|
2013-05-17 14:37:17 GMT+00 23 hours, 59 min. ago
|
|
|
Forex Analytics
|
Forex TV
|
Forex Calendar
|



