| 图表 | 牌价 |
| 货币对 | 买方出价 | 买方叫价 |
|---|---|---|
| 1.2771 | 1.2774 | |
| 1.5817 | 1.5820 | |
| 79.41 | 79.44 | |
| 0.9405 | 0.9408 | |
| 1.0193 | 1.0196 | |
| 101.42 | 101.45 | |
| 1.2011 | 1.2014 | |
| 125.55 | 125.62 | |
| 1.4875 | 1.4882 | |
| 1589.10 | 1590.10 |
论坛的活动

| Registration of the new EA for sale | ||||||
For putting up an EA for sale, fill in the registration form: specify your contact information, EA cost, web-side address. After our manager receives your application you will be sent a form, which requests information for placing in the rating of the automatic trading systems.




