حاسبة الفوركس
حاسبة التاجر تساعد على تقدير الأرباح والخسائر للصفقات الحالية والمستقبلية سواء باغلاق كلى أو جزئى للصفقات.
وأيضاً تعرض الحاسبة المعدل الحالى للزوج وتوقيت الأخبار المتعلقة به.
| زوج العملات | الرافعة المالية | حجم اللوت | الحجم | Account Currency | السعر الحالى | قيمة النقطة الواحدة | الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حساب | |||||||
لاحظ أن 1 لوت إنستا فوركس = 10000 دولار
أدناه توجد الصيغة المستخدمة لحساب قيمة العملات وعقود الفروقات:
تقدير تكلفة النقطة :
1. XXX/USD
v.p. =1 * (حجم الصفقة)
2. USD/XXX
v.p. = 1/(USD/XXX) * (حجم الصفقة)
3. AAA/BBB
v. p. =(AAA/USD)/ (AAA/BBB) * حجم الصفقة
تكلفة النقطة للعقد مقابل الفروقات:
v. p. = الحجم * الرافعة * أدنى تغير فى السعر
حاسبة أرباح الأسهم
يوجد جدول أرباح الأسهم أدناه، وهو يحتوى على معلومات عن التاريخ المقبل لأرباح الأسهم على كل صك فى بورصة نيويورك. الأرباح المشارة فى العمود المناسب سيتم شحنها لكن عقد فروقات لم يتم إغلاقها قبل تاريخ الدفع.
مثال: فى حالة التاريخ السابق لأرباح الأسهم لكمية من أ لحصة ب سيكون هناك مركز "شراء" بحجم 2 لوت ، والتى سيتم شحنها من حصة #ب : 2 لوت * 100 سهم * أ دولار. إذا كن هناك مراكز عددية مفتوحة للحصة #ب سيتم أخذ مجموع المراكز كقيمة أ.
عندم يكون رصيد العقود سلبى سيكون عائد الأرباح أيضاً سلبى.
مثال حساب تصحيح الأرباح:
لجنة إدارة شركة مايكروسوفت تعلن عن تخصيص أسهم بمبلغ 0.13$ فى 10 يونيو:
* التاريخ السابق - 08.20.2009;
* تاريخ التسجيل - 08.20.2009;
* تاريخ الدفع - 10.09.2009.
ستبلغ الأرباح لعقد بحجم 1 لوت 100 * 0.13 = 13 دولار.
عند وجود عقد بيع بحجم 1 لوت (100 سهم) فى 18 أبريل ، سيتم خصم 13 دولار. وعند وجود عقد شراء بحجم 1 لوت (100 سهم) سيتم إضافة 13 دولار. الشحن سيتم فى يوم التسجيل.
| مؤشر | التاريخ المعلن | تاريخ السجل | تاريخ الدفع | التاريخ السابق | الكمية, دولار | الفترة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 01.05.2013 | 12.05.2013 | 26.05.2013 | 08.05.2013 | 0.03 | ربع سنوية |
| #AAPL | 22.04.2013 | 12.05.2013 | 15.05.2013 | 08.05.2013 | 3.05 | ربع سنوية |
| #AIG | 22.06.2011 | 14.07.2011 | 31.07.2011 | 12.07.2011 | 0.531 | ربع سنوية |
| #AXP | 24.03.2013 | 04.04.2013 | 09.05.2013 | 02.04.2013 | 0.2 | ربع سنوية |
| #BA | 28.04.2013 | 09.05.2013 | 06.06.2013 | 07.05.2013 | 0.485 | ربع سنوية |
| #BAC | 29.04.2013 | 06.06.2013 | 27.06.2013 | 04.06.2013 | 0.01 | ربع سنوية |
| #BK | 08.04.2013 | 28.04.2013 | 06.05.2013 | 24.04.2013 | 0.15 | ربع سنوية |
| #C | 24.04.2013 | 05.05.2013 | 23.05.2013 | 01.05.2013 | 0.01 | ربع سنوية |
| #CAT | 09.04.2013 | 21.04.2013 | 19.05.2013 | 17.04.2013 | 0.52 | ربع سنوية |
| #CSCO | 27.03.2013 | 07.04.2013 | 23.04.2013 | 03.04.2013 | 0.17 | ربع سنوية |
| #DD | 22.04.2013 | 14.05.2013 | 11.06.2013 | 12.05.2013 | 0.45 | ربع سنوية |
| #DELL | 06.03.2013 | 31.03.2013 | 20.04.2013 | 26.03.2013 | 0.08 | ربع سنوية |
| #DIS | 27.11.2012 | 09.12.2012 | 27.12.2012 | 05.12.2012 | 0.75 | سنوية |
| #F | 11.04.2013 | 02.05.2013 | 02.06.2013 | 30.04.2013 | 0.1 | ربع سنوية |
| #FTE | 20.02.2013 | 04.06.2013 | 31.03.2013 | 02.06.2013 | 0.264 | نصف سنوية |
| #GE | 14.02.2013 | 24.02.2013 | 24.04.2013 | 20.02.2013 | 0.19 | ربع سنوية |
| #HD | 25.02.2013 | 13.03.2013 | 27.02.2013 | 11.03.2013 | 0.39 | ربع سنوية |
| #HON | 21.04.2013 | 19.05.2013 | 09.06.2013 | 15.05.2013 | 0.41 | ربع سنوية |
| #HPQ | 16.01.2013 | 12.03.2013 | 02.04.2013 | 10.03.2013 | 0.132 | ربع سنوية |
| #IBM | 29.04.2013 | 09.05.2013 | 09.06.2013 | 07.05.2013 | 0.95 | ربع سنوية |
| #INTC | 20.03.2013 | 06.05.2013 | 31.05.2013 | 02.05.2013 | 0.225 | ربع سنوية |
| #IP | 13.05.2013 | 23.05.2013 | 13.06.2013 | 21.05.2013 | 0.3 | ربع سنوية |
| #JNJ | 24.04.2013 | 27.05.2013 | 10.06.2013 | 22.05.2013 | 0.66 | ربع سنوية |
| #JPM | 18.03.2013 | 04.04.2013 | 29.04.2013 | 02.04.2013 | 0.3 | ربع سنوية |
| #KO | 24.04.2013 | 13.06.2013 | 30.06.2013 | 11.06.2013 | 0.28 | ربع سنوية |
| #KRFT | 04.03.2013 | 28.03.2013 | 11.04.2013 | 25.03.2013 | 0.5 | ربع سنوية |
| #MDLZ | 12.03.2013 | 31.03.2013 | 14.04.2013 | 26.03.2013 | 0.13 | ربع سنوية |
| #MCD | 29.01.2013 | 28.02.2013 | 14.03.2013 | 26.02.2013 | 0.77 | ربع سنوية |
| #MMM | 13.05.2013 | 23.05.2013 | 11.06.2013 | 21.05.2013 | 0.635 | ربع سنوية |
| #MO | 15.05.2013 | 13.06.2013 | 09.07.2013 | 11.06.2013 | 0.44 | ربع سنوية |
| #MRK | 25.02.2013 | 14.03.2013 | 04.04.2013 | 12.03.2013 | 0.43 | ربع سنوية |
| #MSFT | 10.04.2013 | 15.05.2013 | 12.06.2013 | 13.05.2013 | 0.23 | ربع سنوية |
| #PFE | 24.04.2013 | 09.05.2013 | 03.06.2013 | 07.05.2013 | 0.24 | ربع سنوية |
| #PG | 14.04.2013 | 25.04.2013 | 14.05.2013 | 23.04.2013 | 0.6015 | ربع سنوية |
| #S | 04.12.2007 | 27.12.2007 | 06.12.2007 | 04.11.2007 | 0.025 | ربع سنوية |
| #SNE | 26.09.2010 | 07.12.2010 | 28.09.2010 | 13.09.2010 | 0.155 | نصف سنوية |
| #SPY | 19.12.2012 | 25.12.2012 | 30.01.2013 | 20.12.2012 | 1.022 | ربع سنوية |
| #T | 28.03.2013 | 09.04.2013 | 30.04.2013 | 07.04.2013 | 0.45 | ربع سنوية |
| #UL | 23.04.2013 | 09.05.2013 | 11.06.2013 | 07.05.2013 | 0.324 | ربع سنوية |
| #UTX | 28.04.2013 | 16.05.2013 | 09.06.2013 | 14.05.2013 | 0.535 | ربع سنوية |
| #VZ | 07.03.2013 | 09.04.2013 | 30.04.2013 | 07.04.2013 | 0.515 | ربع سنوية |
| #WMT | 20.02.2013 | 09.05.2013 | 02.06.2013 | 07.05.2013 | 0.47 | ربع سنوية |
| #XOM | 23.04.2013 | 12.05.2013 | 09.06.2013 | 08.05.2013 | 0.63 | ربع سنوية |
آخر الأخبار والتحليلات



