| حاسبة الفوركس | ||||||
حاسبة التاجر تساعد على تقدير الأرباح والخسائر للصفقات الحالية والمستقبلية سواء باغلاق كلى أو جزئى للصفقات.
وأيضاً تعرض الحاسبة المعدل الحالى للزوج وتوقيت الأخبار المتعلقة به.
| زوج العملات | الرافعة المالية | حجم اللوت | الحجم | السعر الحالى | قيمة النقطة الواحدة | الهامش | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حساب | |||||||
لاحظ أن 1 لوت إنستا فوركس = 10000 دولار
أدناه توجد الصيغة المستخدمة لحساب قيمة العملات وعقود الفروقات:
تقدير تكلفة النقطة :
1. XXX/USD
v.p. =1 * (حجم الصفقة)
2. USD/XXX
v.p. = 1/(USD/XXX) * (حجم الصفقة)
3. AAA/BBB
v. p. =(AAA/USD)/ (AAA/BBB) * حجم الصفقة
تكلفة النقطة للعقد مقابل الفروقات:
v. p. = الحجم * الرافعة * أدنى تغير فى السعر
| حاسبة أرباح الأسهم | ||||||
يوجد جدول أرباح الأسهم أدناه، وهو يحتوى على معلومات عن التاريخ المقبل لأرباح الأسهم على كل صك فى بورصة نيويورك. الأرباح المشارة فى العمود المناسب سيتم شحنها لكن عقد فروقات لم يتم إغلاقها قبل تاريخ الدفع.
مثال: فى حالة التاريخ السابق لأرباح الأسهم لكمية من أ لحصة ب سيكون هناك مركز "شراء" بحجم 2 لوت ، والتى سيتم شحنها من حصة #ب : 2 لوت * 100 سهم * أ دولار. إذا كن هناك مراكز عددية مفتوحة للحصة #ب سيتم أخذ مجموع المراكز كقيمة أ.
عندم يكون رصيد العقود سلبى سيكون عائد الأرباح أيضاً سلبى.
مثال حساب تصحيح الأرباح:
لجنة إدارة شركة مايكروسوفت تعلن عن تخصيص أسهم بمبلغ 0.13$ فى 10 يونيو:
* التاريخ السابق - 08.20.2009;
* تاريخ التسجيل - 08.20.2009;
* تاريخ الدفع - 10.09.2009.
ستبلغ الأرباح لعقد بحجم 1 لوت 100 * 0.13 = 13 دولار.
عند وجود عقد بيع بحجم 1 لوت (100 سهم) فى 18 أبريل ، سيتم خصم 13 دولار. وعند وجود عقد شراء بحجم 1 لوت (100 سهم) سيتم إضافة 13 دولار. الشحن سيتم فى يوم التسجيل.
| مؤشر | التاريخ المعلن | تاريخ السجل | تاريخ الدفع | التاريخ السابق | الكمية, دولار | الفترة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 02.05.2012 | 13.05.2012 | 24.05.2012 | 09.05.2012 | 0.03 | ربع سنوية |
| #AIG | 22.06.2011 | 14.07.2011 | 31.07.2011 | 12.07.2011 | 0.531 | ربع سنوية |
| #AXP | 25.03.2011 | 04.04.2012 | 09.05.2012 | 02.04.2012 | 0.2 | ربع سنوية |
| #BA | 29.04.2012 | 10.05.2012 | 31.05.2012 | 08.05.2012 | 0.44 | ربع سنوية |
| #BAC | 10.04.2012 | 30.04.2012 | 21.06.2012 | 29.05.2012 | 0.01 | ربع سنوية |
| #BK | 17.04.2012 | 29.04.2012 | 07.05.2012 | 25.04.2012 | 0.13 | ربع سنوية |
| #C | 17.04.2012 | 06.05.2012 | 24.05.2012 | 02.05.2012 | 0.01 | ربع سنوية |
| #CAT | 10.04.2012 | 22.04.2012 | 18.05.2012 | 18.04.2012 | 0.46 | ربع سنوية |
| #CSCO | 02.04.2012 | 24.04.2012 | 04.04.2012 | 06.02.2012 | 0.08 | ربع سنوية |
| #DD | 24.04.2012 | 14.05.2012 | 11.06.2012 | 10.05.2012 | 0.43 | ربع سنوية |
| #DIS | 29.11.2011 | 15.12.2011 | 17.11.2012 | 13.12.2011 | 0.6 | سنوية |
| #F | 13.03.2012 | 01.05.2012 | 31.05.2012 | 29.04.2012 | 0.05 | ربع سنوية |
| #FTE | 03.04.2012 | 06.06.2012 | 04.07.2012 | 04.06.2012 | 1.049 | نصف سنوية |
| #GE | 09.02.2012 | 26.02.2012 | 24.04.2012 | 22.02.2012 | 0.17 | ربع سنوية |
| #HD | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 05.03.2012 | 0.290 | ربع سنوية |
| #HON | 22.04.2012 | 17.05.2012 | 07.06.2012 | 15.05.2012 | 0.373 | ربع سنوية |
| #HPQ | 18.01.2012 | 13.03.2012 | 03.04.2012 | 11.03.2012 | 0.120 | ربع سنوية |
| #IBM | 23.04.2012 | 09.05.2012 | 08.06.2012 | 07.05.2012 | 0.85 | ربع سنوية |
| #INTC | 21.03.2012 | 06.05.2012 | 31.05.2012 | 02.05.2012 | 0.210 | ربع سنوية |
| #IP | 07.05.2012 | 23.05.2012 | 14.06.2012 | 21.05.2012 | 0.263 | ربع سنوية |
| #JNJ | 25.04.2012 | 28.05.2012 | 11.06.2012 | 23.05.2012 | 0.61 | ربع سنوية |
| #JPM | 12.03.2012 | 04.04.2012 | 29.04.2012 | 02.04.2012 | 0.3 | ربع سنوية |
| #KFT | 13.03.2012 | 29.03.2012 | 15.04.2012 | 27.03.2012 | 0.290 | ربع سنوية |
| #KO | 25.04.2012 | 14.06.2012 | 30.06.2012 | 12.06.2012 | 0.510 | ربع سنوية |
| #MCD | 25.01.2012 | 29.02.2012 | 14.03.2012 | 27.02.2012 | 0.7 | ربع سنوية |
| #MMM | 07.03.2012 | 17.05.2012 | 11.06.2012 | 15.05.2012 | 0.59 | ربع سنوية |
| #MO | 29.02.2012 | 14.03.2012 | 09.04.2012 | 12.03.2012 | 0.41 | ربع سنوية |
| #MRK | 27.02.2012 | 14.03.2012 | 05.04.2012 | 12.03.2012 | 0.42 | ربع سنوية |
| #MSFT | 12.03.2012 | 16.05.2012 | 13.06.2012 | 14.05.2012 | 0.20 | ربع سنوية |
| #NOK | 03.05.2012 | 28.05.2012 | 07.05.2012 | 26.01.2012 | 0.263 | سنوية |
| #PFE | 25.04.2012 | 10.05.2012 | 04.06.2012 | 08.05.2012 | 0.22 | ربع سنوية |
| #PG | 12.04.2012 | 26.04.2012 | 14.05.2012 | 24.04.2012 | 0.562 | ربع سنوية |
| #S | 04.12.2007 | 27.12.2007 | 06.12.2007 | 04.11.2007 | 0.025 | ربع سنوية |
| #SNE | 26.09.2010 | 07.12.2010 | 28.09.2010 | 13.09.2010 | 0.155 | نصف سنوية |
| #SPY | 14.03.2012 | 19.03.2012 | 29.04.2012 | 15.03.2012 | 0.614 | ربع سنوية |
| #T | 29.03.2012 | 09.04.2012 | 30.04.2012 | 04.04.2012 | 0.44 | ربع سنوية |
| #UL | 25.04.2012 | 10.05.2012 | 12.06.2012 | 08.05.2012 | 0.320 | ربع سنوية |
| #UTX | 10.04.2012 | 17.05.2012 | 09.06.2012 | 15.05.2012 | 0.48 | ربع سنوية |
| #VZ | 01.03.2012 | 09.04.2012 | 30.04.2012 | 04.04.2012 | 0.500 | ربع سنوية |
| #WMT | 29.02.2012 | 10.05.2012 | 03.06.2012 | 08.05.2012 | 0.398 | ربع سنوية |
| #XOM | 24.04.2012 | 13.05.2012 | 10.06.2012 | 09.05.2012 | 0.57 | ربع سنوية |
| Last news and analytics: | ||||||
Category: Forex News Wire
2012-05-17 02:14:00 GMT+00 2 hours, 7 min. ago
Japan's PM Noda said that BoJ should take bold and appropriate action to beat deflation and tackling stronger yen
However BoJ's Shirakawa remained cautious on the issue and said it quite clearly that monetary policy alone can't ...
Category: Forex Live Analysis
|
2012-05-16 13:39:16 GMT+00 12 hours, 41 min. ago
|
|
Category: Forex News Wire
2012-05-17 02:06:00 GMT+00 2 hours, 15 min. ago
New Zealand consumer confidence remained almost flat at 113.9 in May from 114 in previous month
Inflation expectation was slightly down at 3.6 pct from 3.7 pct in April
...
|
Forex Analytics
|
Forex TV
|
Forex Calendar
|





